| 3% OFF | Comprando 6 unidades ou mais * |
|---|---|
| 6% OFF | Comprando 12 unidades ou mais * |
| 8% OFF | Comprando 15 unidades ou mais * |
(*) Não acumulável com algumas promoções
| 1 x de R$34,80 sem juros | Total R$34,80 | |
| 2 x de R$19,07 | Total R$38,15 | |
| 3 x de R$12,90 | Total R$38,71 | |
| 4 x de R$9,68 | Total R$38,75 | |
| 5 x de R$7,95 | Total R$39,78 | |
| 6 x de R$6,63 | Total R$39,78 | |
| 7 x de R$5,80 | Total R$40,62 | |
| 8 x de R$5,07 | Total R$40,62 | |
| 9 x de R$4,62 | Total R$41,65 | |
| 10 x de R$4,19 | Total R$41,99 | |
| 11 x de R$3,81 | Total R$41,99 | |
| 12 x de R$3,54 | Total R$42,49 |
Validade: 10 meses
Informação: Mantenha congelado a -6º ou mais frio.
Ingredientes
Proteína de soja isolada, fécula de mandioca modificada, glúten de trigo, óleo de soja, água, sal, goma konjack, carragena,e sorbitol.
Contém Glúten.
Alérgicos
Contém derivados de soja e trigo.
Contém amido.
Não contém carne, alho, cebola, leite e ovo.
Modo de preparo
O Tofu Imperial já vem levemente tem Pode ser assado, grelhado, flambado, aferventado, dourado em frigideira levemente untada com óleo ou azeite e ainda, ser consumido “in natura”.
Opções de Uso
Em salada, maionese, preparo de doces e salgados, patês, molhos etc.
Informação Nutricional
| Quantidade por porção – 40g (2 fatias) | % VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 83,065 kcal / 348,875 KJ | 4% |
| Carboidratos | 3,09g | 1% |
| Proteínas | 5,11g | 6,5% |
| Gorduras Totais | 5,585g | 10% |
| Gorduras Saturadas | 0,10g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Sódio | 106,10mg | 4,5% |
