1 x de R$30,55 sem juros | Total R$30,55 | |
2 x de R$16,69 | Total R$33,38 | |
3 x de R$11,29 | Total R$33,87 | |
4 x de R$8,55 | Total R$34,21 | |
5 x de R$6,88 | Total R$34,39 | |
6 x de R$5,76 | Total R$34,57 | |
7 x de R$4,95 | Total R$34,64 | |
8 x de R$4,35 | Total R$34,82 | |
9 x de R$3,89 | Total R$35,04 | |
10 x de R$3,52 | Total R$35,17 | |
11 x de R$3,21 | Total R$35,33 | |
12 x de R$2,95 | Total R$35,45 |
1 x de R$30,55 sem juros | Total R$30,55 | |
2 x de R$16,52 | Total R$33,04 | |
3 x de R$11,17 | Total R$33,52 | |
4 x de R$8,51 | Total R$34,02 | |
5 x de R$6,89 | Total R$34,46 | |
6 x de R$5,81 | Total R$34,87 | |
7 x de R$5,03 | Total R$35,20 | |
8 x de R$4,46 | Total R$35,66 | |
9 x de R$4,01 | Total R$36,11 | |
10 x de R$3,64 | Total R$36,40 | |
11 x de R$3,35 | Total R$36,85 | |
12 x de R$3,11 | Total R$37,30 |
Peso Líquido: 300g
Validade: 10 meses
Informação: Mantenha congelado a -6º ou mais frio.
Ingredientes
Proteína texturizada de soja, proteína isolada de soja, fécula de mandioca, água, óleo de soja, glúten de trigo, garragena, sorbitol, sal, coloral, shoyu, corante ponceau, aromas e condimentos naturais.
CONTÉM GLÚTEN E AMIDO.
Alérgicos
Contém derivados de soja e trigo.
Não contém carne, alho, cebola, leite e ovo.
Modo de Preparo
Pode ser frita, assada em forno elétrico ou em forno convencional ou grelhada na chapa.
Opções de uso
Pode ser servida como acompanhamento, prato principal, em lanches e até para aperitivo.
Informação Nutricional
Quantidade por porção – 30g (1 unidade) | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 58,86 kcal / 247,20 kj | 3% |
Carboidratos | 1,79g | 1% |
Proteínas | 5,18g | 10% |
Gorduras Totais | 3,44g | 6% |
Gorduras Saturadas | 0.58g | 3% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,27g | 5% |
Sódio | 197,78mg | 8% |