1 x de R$76,85 sem juros | Total R$76,85 | |
2 x de R$38,43 sem juros | Total R$76,85 | |
3 x de R$28,40 | Total R$85,20 | |
4 x de R$21,52 | Total R$86,06 | |
5 x de R$17,30 | Total R$86,52 | |
6 x de R$14,50 | Total R$86,97 | |
7 x de R$12,45 | Total R$87,14 | |
8 x de R$10,95 | Total R$87,59 | |
9 x de R$9,79 | Total R$88,14 | |
10 x de R$8,85 | Total R$88,46 | |
11 x de R$8,08 | Total R$88,88 | |
12 x de R$7,43 | Total R$89,18 |
1 x de R$76,85 sem juros | Total R$76,85 |
1 x de R$76,85 sem juros | Total R$76,85 | |
2 x de R$41,55 | Total R$83,11 | |
3 x de R$28,11 | Total R$84,33 | |
4 x de R$21,40 | Total R$85,58 | |
5 x de R$17,34 | Total R$86,69 | |
6 x de R$14,62 | Total R$87,72 | |
7 x de R$12,65 | Total R$88,55 | |
8 x de R$11,21 | Total R$89,71 | |
9 x de R$10,09 | Total R$90,83 | |
10 x de R$9,16 | Total R$91,57 | |
11 x de R$8,43 | Total R$92,70 | |
12 x de R$7,82 | Total R$93,84 |
Peso Líquido: 900G
Validade: 10 meses
Informação: Mantenha congelado a -6º ou mais frio.
Ingredientes
Proteína texturizada de soja, proteína isolada de soja, fécula de mandioca, água, óleo de soja, glúten de trigo, garragena, sorbitol, sal, coloral, shoyu, corante ponceau, aromas e condimentos naturais.
CONTÉM GLÚTEN E AMIDO.
Alérgicos
Contém derivados de soja e trigo.
Não contém carne, alho, cebola, leite e ovo.
Modo de Preparo
Pode ser frita, assada em forno elétrico ou em forno convencional ou grelhada na chapa.
Opções de uso
Pode ser servida como acompanhamento, prato principal, em lanches e até para aperitivo.
Informação Nutricional
Quantidade por porção – 30g (1 unidade) | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 58,86 kcal / 247,20 kj | 3% |
Carboidratos | 1,79g | 1% |
Proteínas | 5,18g | 10% |
Gorduras Totais | 3,44g | 6% |
Gorduras Saturadas | 0.58g | 3% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,27g | 5% |
Sódio | 197,78mg | 8% |