1 x de R$26,99 sem juros | Total R$26,99 | |
2 x de R$14,53 | Total R$29,05 | |
3 x de R$9,83 | Total R$29,48 | |
4 x de R$7,48 | Total R$29,92 | |
5 x de R$6,06 | Total R$30,31 | |
6 x de R$5,11 | Total R$30,67 | |
7 x de R$4,42 | Total R$30,96 | |
8 x de R$3,92 | Total R$31,37 | |
9 x de R$3,53 | Total R$31,76 | |
10 x de R$3,20 | Total R$32,02 | |
11 x de R$2,95 | Total R$32,42 | |
12 x de R$2,74 | Total R$32,82 |
1 x de R$26,99 sem juros | Total R$26,99 | |
2 x de R$14,20 | Total R$28,41 | |
3 x de R$9,63 | Total R$28,90 | |
4 x de R$7,35 | Total R$29,38 | |
5 x de R$5,98 | Total R$29,88 | |
6 x de R$5,06 | Total R$30,38 | |
7 x de R$4,41 | Total R$30,89 |
1 x de R$26,99 sem juros | Total R$26,99 | |
2 x de R$14,74 | Total R$29,49 | |
3 x de R$9,97 | Total R$29,92 | |
4 x de R$7,56 | Total R$30,23 | |
5 x de R$6,08 | Total R$30,39 | |
6 x de R$5,09 | Total R$30,54 | |
7 x de R$4,37 | Total R$30,60 | |
8 x de R$3,85 | Total R$30,76 | |
9 x de R$3,44 | Total R$30,95 | |
10 x de R$3,11 | Total R$31,07 | |
11 x de R$2,84 | Total R$31,22 | |
12 x de R$2,61 | Total R$31,32 |
Peso Líquido: 300g
Validade: 10 meses
Informação: Mantenha congelado a -6º ou mais frio.
Ingredientes
Proteína texturizada de soja, água, proteína isolada de soja, óleo de soja, glúten de trigo, sal. Coloral, shoyu, sorbitol, corante ponceau, pimenta em pó, goma vegetal, condimentos naturais. CONTÉM GLÚTEN.
Alérgicos
Contém derivados de soja e trigo. Contém amido.
Não contém carne, alho, cebola, leite e ovo.
Modo de Preparo
Em frigideira antiaderente
Aqueça com óleo ou azeite e frite a linguiça fatiada, virando-a até que doure dos dois lados.
Em forno convencional
Aqueça o forno a 180º e coloque a linguiça fatiada em uma assadeira untada com óleo ou azeite. Asse a linguiça, virando-a até que doure dos dois lados.
Informação Nutricional
Quantidade por porção – 30g (1 unidade) | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 58,59 kcal / 247,20 kj | 3% |
Carboidratos | 4,39 | 1% |
Proteínas | 2,40 | 5% |
Gorduras Totais | 3,53g | 7% |
Gorduras Saturadas | 0,66g | 3% |
Gorduras Trans | 0,58g | 3% |
Fibra Alimentar | 1,33g | 5% |
Sódio | 161,46mg | 7% |