1 x de R$29,50 sem juros | Total R$29,50 |
1 x de R$29,50 sem juros | Total R$29,50 | |
2 x de R$16,24 | Total R$32,48 | |
3 x de R$10,98 | Total R$32,95 | |
4 x de R$8,32 | Total R$33,29 | |
5 x de R$6,72 | Total R$33,61 | |
6 x de R$5,63 | Total R$33,78 | |
7 x de R$4,84 | Total R$33,85 | |
8 x de R$4,27 | Total R$34,17 | |
9 x de R$3,82 | Total R$34,38 | |
10 x de R$3,45 | Total R$34,50 | |
11 x de R$3,16 | Total R$34,81 | |
12 x de R$2,91 | Total R$34,93 |
1 x de R$29,50 sem juros | Total R$29,50 | |
2 x de R$16,17 | Total R$32,34 | |
3 x de R$10,94 | Total R$32,81 | |
4 x de R$8,21 | Total R$32,85 | |
5 x de R$6,74 | Total R$33,72 | |
6 x de R$5,62 | Total R$33,72 | |
7 x de R$4,92 | Total R$34,43 | |
8 x de R$4,30 | Total R$34,44 | |
9 x de R$3,92 | Total R$35,31 | |
10 x de R$3,56 | Total R$35,59 | |
11 x de R$3,24 | Total R$35,59 | |
12 x de R$3,00 | Total R$36,02 |
1 x de R$29,50 sem juros | Total R$29,50 |
Peso Líquido: 500g
Validade: 10 meses
Informação: Mantenha congelado a -6º ou mais frio.
Ingredientes
Proteína de soja isolada, fécula de mandioca modificada, glúten de trigo, óleo de soja, água, sal, sorbitol, shoyu e condimentos naturais.
Contém Glúten.
Alérgicos
Contém derivados de soja e trigo.
Contém amido.
Não contém carne, alho, cebola, leite e ovo.
Modo de preparo
O Tofu Imperial defumado já vem levemente temperado.
Pode ser assado, grelhado, flambado, aferventado, dourado em frigideira levemente untada com óleo ou azeite e ainda, ser consumido “in natura”.
Opções de Uso
Em salada, maionese, preparo de doces e salgados, patês, molhos etc.
Informação Nutricional
Quantidade por porção – 30g (1/5) | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 52,11 kcal / 218,85 KJ | 3% |
Carboidratos | 2,56g | 1% |
Proteínas | 2,96g | 6% |
Gorduras Totais | 3,34g | 6% |
Gorduras Saturadas | 0,42g | 2% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Sódio | 123,53mg | 5% |