1 x de R$58,00 sem juros | Total R$58,00 | |
2 x de R$30,53 | Total R$61,05 | |
3 x de R$20,70 | Total R$62,09 | |
4 x de R$15,79 | Total R$63,14 | |
5 x de R$12,84 | Total R$64,21 | |
6 x de R$10,88 | Total R$65,28 | |
7 x de R$9,48 | Total R$66,38 |
1 x de R$58,00 sem juros | Total R$58,00 | |
2 x de R$31,22 | Total R$62,43 | |
3 x de R$21,12 | Total R$63,35 | |
4 x de R$16,07 | Total R$64,30 | |
5 x de R$13,03 | Total R$65,14 | |
6 x de R$10,99 | Total R$65,92 | |
7 x de R$9,51 | Total R$66,54 | |
8 x de R$8,43 | Total R$67,41 | |
9 x de R$7,58 | Total R$68,26 | |
10 x de R$6,88 | Total R$68,82 | |
11 x de R$6,33 | Total R$69,67 | |
12 x de R$5,88 | Total R$70,53 |
1 x de R$58,00 sem juros | Total R$58,00 | |
2 x de R$31,69 | Total R$63,37 | |
3 x de R$21,43 | Total R$64,30 | |
4 x de R$16,24 | Total R$64,95 | |
5 x de R$13,06 | Total R$65,30 | |
6 x de R$10,94 | Total R$65,64 | |
7 x de R$9,40 | Total R$65,77 | |
8 x de R$8,26 | Total R$66,10 | |
9 x de R$7,39 | Total R$66,52 | |
10 x de R$6,68 | Total R$66,76 | |
11 x de R$6,10 | Total R$67,08 | |
12 x de R$5,61 | Total R$67,30 |
Presunto Defumado Vegano à base de Soja disponível em embalagem com 900g.
CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 unidade
CONSERVAÇÃO
Mantenha congelado a -6°C ou mais frio
Obs.: Após aberto, melhor consumir toda quantidade.
VALIDADE
6 meses (180 dias)
NCM
35040090
DIMENSÕES DA EMBALAGEM
85 x 70 x 220
MODO DE PREPARO
Frito: Corte o presunto defumado em fatias. Em uma frigideira antiaderente coloque óleo e frite em fogo médio, virando para dourar os dois lados.
INGREDIENTES
Proteína texturizada de soja, extrato de soja, polvilho doce, amido de milho, farinha de trigo, glúten de trigo, água, óleo de soja, sal, açúcar, umectante, sorbitol, shoyu, aroma e condimento para presunto defumado. CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Porção de 40g |
||
Quantidade por porção |
|
%VD (*) |
Valor Energético |
75 kcal |
4% |
Valor Energético (KJ) |
313 KJ |
-- |
Carboidratos |
3,6 g |
1% |
Proteínas |
7,6 g |
10% |
Gorduras Totais |
3,3 g |
6% |
Gorduras Saturadas |
0,5 g |
2% |
Gorduras Trans |
0 g |
** |
Fibra Alimentar |
3,1 g |
12% |
Sódio |
395 mg |
16% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido.
ALÉRGENOS
Alérgeno |
Presença do alérgeno |
Glúten |
CONTÉM |
Soja |
CONTÉM |
Trigo |
CONTÉM |
Leite de todos os mamíferos |
NÃO CONTÉM |
Ovos |
NÃO CONTÉM |
OBSERVAÇÕES
Não contém: cebola, alho, alho-poró, asafoetida e cebolinha