1 x de R$12,75 sem juros | Total R$12,75 | |
2 x de R$6,71 | Total R$13,42 | |
3 x de R$4,55 | Total R$13,65 | |
4 x de R$3,47 | Total R$13,88 | |
5 x de R$2,82 | Total R$14,12 | |
6 x de R$2,39 | Total R$14,35 | |
7 x de R$2,08 | Total R$14,59 |
1 x de R$12,75 sem juros | Total R$12,75 | |
2 x de R$6,86 | Total R$13,72 | |
3 x de R$4,64 | Total R$13,93 | |
4 x de R$3,53 | Total R$14,13 | |
5 x de R$2,86 | Total R$14,32 | |
6 x de R$2,42 | Total R$14,49 | |
7 x de R$2,09 | Total R$14,63 | |
8 x de R$1,85 | Total R$14,82 | |
9 x de R$1,67 | Total R$15,01 | |
10 x de R$1,51 | Total R$15,13 | |
11 x de R$1,39 | Total R$15,32 | |
12 x de R$1,29 | Total R$15,51 |
1 x de R$12,75 sem juros | Total R$12,75 | |
2 x de R$6,97 | Total R$13,93 | |
3 x de R$4,71 | Total R$14,13 | |
4 x de R$3,57 | Total R$14,28 | |
5 x de R$2,87 | Total R$14,35 | |
6 x de R$2,40 | Total R$14,43 | |
7 x de R$2,07 | Total R$14,46 | |
8 x de R$1,82 | Total R$14,53 | |
9 x de R$1,62 | Total R$14,62 | |
10 x de R$1,47 | Total R$14,68 | |
11 x de R$1,34 | Total R$14,75 | |
12 x de R$1,23 | Total R$14,80 |
Bebida vegetal de castanha de caju (água, castanha de caju, fosfato tricálcico, vitaminas B6 e B12, estabilizantes goma guar, goma gelana, emulsificante lecitina de girassol, aroma natural e edulcorante stevia), água, polidextrose, gordura de palma, leite de coco em pó, proteína de fava, cookies zero adição de açúcares, chocolate 51% zero adição de açúcares, edulcorantes maltitol e eritritol, emulsificantes monoglicerídeos de ácido graxos e monoleato de sorbitana, estabilizanyes carboximetilcelulose e goma guar, aromatizantes.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Produto pronto para o consumo.
Os rótulos de alimentos são de extrema importância, pois trazem ao consumidor todas as informações nutricionais a respeito do produto. De uma atenção especial na lista de produtos: o ingrediente que estiver em maior quantidade vem primeiro, e assim por diante.
90g | %VD | |
Valor energético | 116kcal | 6% |
Carboidratos | 27g | 9% |
Açúcares totais | 0,8g | |
Açúcares adicionados | 0,3g | 1% |
Proteínas | 1,9g | 4% |
Gorduras totais | 6,9g | 11% |
Gorduras Saturadas | 3,4g | 17% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 6,7g | 27% |
Sódio | 32mg | 2% |
Cálcio | 52mg | 5% |
Galactose | 0g | |
Valor energético | 116kcal | 6% |
Carboidratos | 27g | 9% |
Açúcares totais | 0,8g | |
Açúcares adicionados | 0,3g | 1% |
Proteínas | 1,9g | 4% |
Gorduras totais | 6,9g | 11% |
Gorduras Saturadas | 3,4g | 17% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 6,7g | 27% |
Sódio | 32mg | 2% |
Cálcio | 52mg | 5% |
Galactose | 0g |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores diários não estabelecidos.