1 x de R$16,45 sem juros | Total R$16,45 | |
2 x de R$9,06 | Total R$18,11 | |
3 x de R$6,13 | Total R$18,38 | |
4 x de R$4,64 | Total R$18,56 | |
5 x de R$3,75 | Total R$18,74 | |
6 x de R$3,14 | Total R$18,84 | |
7 x de R$2,70 | Total R$18,87 | |
8 x de R$2,38 | Total R$19,05 | |
9 x de R$2,13 | Total R$19,17 | |
10 x de R$1,92 | Total R$19,24 | |
11 x de R$1,76 | Total R$19,41 | |
12 x de R$1,62 | Total R$19,48 |
1 x de R$16,45 sem juros | Total R$16,45 | |
2 x de R$8,89 | Total R$17,79 | |
3 x de R$6,02 | Total R$18,05 | |
4 x de R$4,58 | Total R$18,32 | |
5 x de R$3,71 | Total R$18,56 | |
6 x de R$3,13 | Total R$18,78 | |
7 x de R$2,71 | Total R$18,95 | |
8 x de R$2,40 | Total R$19,20 | |
9 x de R$2,16 | Total R$19,44 | |
10 x de R$1,96 | Total R$19,60 | |
11 x de R$1,80 | Total R$19,84 | |
12 x de R$1,67 | Total R$20,09 |
Bebida vegetal de castanha de caju (água, castanha de caju, fosfato tricálcico, vitaminas B6 e B12, estabilizantes goma guar, goma gelana, emulsificante lecitina de girassol, aroma natural e edulcorante stevia), água, polidextrose, gordura de palma, leite de coco em pó, proteína de fava, cookies zero adição de açúcares, chocolate 51% zero adição de açúcares, edulcorantes maltitol e eritritol, emulsificantes monoglicerídeos de ácido graxos e monoleato de sorbitana, estabilizanyes carboximetilcelulose e goma guar, aromatizantes.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Produto pronto para o consumo.
Os rótulos de alimentos são de extrema importância, pois trazem ao consumidor todas as informações nutricionais a respeito do produto. De uma atenção especial na lista de produtos: o ingrediente que estiver em maior quantidade vem primeiro, e assim por diante.
90g | %VD | |
Valor energético | 116kcal | 6% |
Carboidratos | 27g | 9% |
Açúcares totais | 0,8g | |
Açúcares adicionados | 0,3g | 1% |
Proteínas | 1,9g | 4% |
Gorduras totais | 6,9g | 11% |
Gorduras Saturadas | 3,4g | 17% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 6,7g | 27% |
Sódio | 32mg | 2% |
Cálcio | 52mg | 5% |
Galactose | 0g | |
Valor energético | 116kcal | 6% |
Carboidratos | 27g | 9% |
Açúcares totais | 0,8g | |
Açúcares adicionados | 0,3g | 1% |
Proteínas | 1,9g | 4% |
Gorduras totais | 6,9g | 11% |
Gorduras Saturadas | 3,4g | 17% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 6,7g | 27% |
Sódio | 32mg | 2% |
Cálcio | 52mg | 5% |
Galactose | 0g |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores diários não estabelecidos.