1 x de R$44,90 sem juros | Total R$44,90 | |
2 x de R$24,72 | Total R$49,44 | |
3 x de R$16,72 | Total R$50,16 | |
4 x de R$12,67 | Total R$50,67 | |
5 x de R$10,23 | Total R$51,15 | |
6 x de R$8,57 | Total R$51,42 | |
7 x de R$7,36 | Total R$51,52 | |
8 x de R$6,50 | Total R$52,00 | |
9 x de R$5,81 | Total R$52,33 | |
10 x de R$5,25 | Total R$52,52 | |
11 x de R$4,82 | Total R$52,99 | |
12 x de R$4,43 | Total R$53,16 |
1 x de R$44,90 sem juros | Total R$44,90 | |
2 x de R$24,61 | Total R$49,23 | |
3 x de R$16,65 | Total R$49,94 | |
4 x de R$12,50 | Total R$50,00 | |
5 x de R$10,27 | Total R$51,33 | |
6 x de R$8,55 | Total R$51,33 | |
7 x de R$7,49 | Total R$52,41 | |
8 x de R$6,55 | Total R$52,41 | |
9 x de R$5,97 | Total R$53,74 | |
10 x de R$5,42 | Total R$54,17 | |
11 x de R$4,93 | Total R$54,18 | |
12 x de R$4,57 | Total R$54,83 |
Bebida vegetal fresca de castanha de caju (água, castanha de caju, fosfato tricálcico, vitaminas (B6 e B12), emulsificante lecitina de girassol, aroma natural e edulcorante stevia), água, açúcar demerara, leite de coco em pó, gordura de palma, proteína de fava, chocolate granulado colorido adoçado com eritritol, concentrado de vegetais (água, espirulina e ácido cítrico), edulcorante eritritol, emulsificante monoglicerídeos de ácidos graxos e estabilizantes goma de celulose e goma guar, aromatizante e vitamina C.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Produto pronto para o consumo.
Os rótulos de alimentos são de extrema importância, pois trazem ao consumidor todas as informações nutricionais a respeito do produto. De uma atenção especial na lista de produtos: o ingrediente que estiver em maior quantidade vem primeiro, e assim por diante.
Porção de 60g(1 bola)
60g | %VD | |
Valor energético | 88kcal | 4% |
Carboidratos | 15g | 5% |
Açúcares totais | 9,3g | |
Açúcares adicionados | 8,7g | 17% |
Proteínas | 1,4g | 3% |
Gorduras totais | 4g | 6% |
Gorduras Saturadas | 2,1g | 11% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 1% |
Sódio | 22mg | 1% |
Cálcio | 43mg | 4% |
Vitamina C | 42mg | 42% |
Valor energético | 88kcal | 4% |
Carboidratos | 15g | 5% |
Açúcares totais | 9,3g | |
Açúcares adicionados | 8,7g | 17% |
Proteínas | 1,4g | 3% |
Gorduras totais | 4g | 6% |
Gorduras Saturadas | 2,1g | 11% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 1% |
Sódio | 22mg | 1% |
Cálcio | 43mg | 4% |
Vitamina C | 42mg | 42% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores diários não estabelecidos.