| 1 x de R$25,50 sem juros | Total R$25,50 |
| 1 x de R$25,50 sem juros | Total R$25,50 | |
| 2 x de R$13,98 | Total R$27,96 | |
| 3 x de R$9,45 | Total R$28,36 | |
| 4 x de R$7,10 | Total R$28,40 | |
| 5 x de R$5,83 | Total R$29,15 | |
| 6 x de R$4,86 | Total R$29,15 | |
| 7 x de R$4,25 | Total R$29,76 | |
| 8 x de R$3,72 | Total R$29,77 | |
| 9 x de R$3,39 | Total R$30,52 | |
| 10 x de R$3,08 | Total R$30,77 | |
| 11 x de R$2,80 | Total R$30,77 | |
| 12 x de R$2,59 | Total R$31,14 |
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo orgânica, água, óleo de soja, catupsalsa (leite de soja, óleo de soja, ácido cítrico, sal marinho, trigo, salsinha), açúcar cristal, sal marinho, fermento biológico.
Alérgicos: Contém Glúten e derivados de soja. Não Contém Lactose
Antes de consumir o produto recomendamos que consulte um médico e ou nutricionista.
Os rótulos de alimentos são de extrema importância, pois trazem ao consumidor todas as informações nutricionais a respeito do produto. De uma atenção especial na lista de produtos: o ingrediente que estiver em maior quantidade vem primeiro, e assim por diante.
| 50g | %VD | |
| Valor energético | 142kcal=597kj | 7% |
| Carboidratos | 16g | 5% |
| Proteínas | 3g | 4% |
| Gorduras totais | 6g | 14% |
| Gorduras Saturadas | 1g | 5% |
| Fibra alimentar | 1g | 3% |
| Sódio | 235mg | 10% |
| Cálcio | 6mg | 1% |
| Ferro | 1mg | 6% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**)
