1 x de R$51,70 sem juros | Total R$51,70 | |
2 x de R$27,82 | Total R$55,65 | |
3 x de R$18,82 | Total R$56,47 | |
4 x de R$14,33 | Total R$57,31 | |
5 x de R$11,61 | Total R$58,06 | |
6 x de R$9,79 | Total R$58,76 | |
7 x de R$8,47 | Total R$59,31 | |
8 x de R$7,51 | Total R$60,09 | |
9 x de R$6,76 | Total R$60,85 | |
10 x de R$6,13 | Total R$61,34 | |
11 x de R$5,65 | Total R$62,10 | |
12 x de R$5,24 | Total R$62,87 |
1 x de R$51,70 sem juros | Total R$51,70 | |
2 x de R$27,21 | Total R$54,42 | |
3 x de R$18,45 | Total R$55,35 | |
4 x de R$14,07 | Total R$56,29 | |
5 x de R$11,45 | Total R$57,24 | |
6 x de R$9,70 | Total R$58,19 | |
7 x de R$8,45 | Total R$59,17 |
1 x de R$51,70 sem juros | Total R$51,70 | |
2 x de R$28,24 | Total R$56,49 | |
3 x de R$19,10 | Total R$57,31 | |
4 x de R$14,47 | Total R$57,90 | |
5 x de R$11,64 | Total R$58,20 | |
6 x de R$9,75 | Total R$58,51 | |
7 x de R$8,37 | Total R$58,62 | |
8 x de R$7,37 | Total R$58,92 | |
9 x de R$6,59 | Total R$59,29 | |
10 x de R$5,95 | Total R$59,51 | |
11 x de R$5,44 | Total R$59,80 | |
12 x de R$5,00 | Total R$59,99 |
Peso Líquido: 1kg
Validade: 10 meses
Informação: Mantenha congelado a -6º ou mais frio.
Ingredientes
Batata, água, fécula de mandioca, polvilho azedo, óleo de soja, azeite, sal marinho, extrato de levedura e aroma idêntico ao natural de queijo.
Alérgicos
Contém amido, traços de soja, traços de glúten.
Não contém carne, alho, cebola, leite e ovo.
Modo de preparo
1- Preaquecer o forno por cerca de 15minutos a 180ºC.
2- Retirar o produto do freezer somente na hora de assar (do freezer para o forno);
3- Colocar os pães de queijo com um espaço de 2cm entre eles;
4- Assar por aproximadamente 20 minutos, conforme a potência do forno;
4- Retirar do forno quando o pão de queijo estiver dourado.
Informação Nutricional
Quantidade por porção – 40g | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 89,19 kcal / 374,60 KJ | 4% |
Carboidratos | 3,32g | 1% |
Proteínas | 7,95g | 11% |
Gorduras Totais | 4,90g | 9% |
Gorduras Saturadas | 1,19g | 5% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,51g | 6% |
Sódio | 119,59mg | 5% |