1 x de R$23,55 sem juros | Total R$23,55 | |
2 x de R$12,67 | Total R$25,35 | |
3 x de R$8,57 | Total R$25,72 | |
4 x de R$6,53 | Total R$26,11 | |
5 x de R$5,29 | Total R$26,45 | |
6 x de R$4,46 | Total R$26,76 | |
7 x de R$3,86 | Total R$27,02 | |
8 x de R$3,42 | Total R$27,37 | |
9 x de R$3,08 | Total R$27,72 | |
10 x de R$2,79 | Total R$27,94 | |
11 x de R$2,57 | Total R$28,29 | |
12 x de R$2,39 | Total R$28,64 |
1 x de R$23,55 sem juros | Total R$23,55 | |
2 x de R$12,39 | Total R$24,79 | |
3 x de R$8,40 | Total R$25,21 | |
4 x de R$6,41 | Total R$25,64 | |
5 x de R$5,21 | Total R$26,07 | |
6 x de R$4,42 | Total R$26,51 | |
7 x de R$3,85 | Total R$26,95 |
1 x de R$23,55 sem juros | Total R$23,55 | |
2 x de R$12,87 | Total R$25,73 | |
3 x de R$8,70 | Total R$26,11 | |
4 x de R$6,59 | Total R$26,37 | |
5 x de R$5,30 | Total R$26,51 | |
6 x de R$4,44 | Total R$26,65 | |
7 x de R$3,81 | Total R$26,70 | |
8 x de R$3,35 | Total R$26,84 | |
9 x de R$3,00 | Total R$27,01 | |
10 x de R$2,71 | Total R$27,11 | |
11 x de R$2,48 | Total R$27,24 | |
12 x de R$2,28 | Total R$27,33 |
Peso Líquido: 400g
Validade: 10 meses
Informação: Mantenha congelado a -6º ou mais frio.
Ingredientes
Batata, água, fécula de mandioca, polvilho azedo, óleo de soja, azeite, sal marinho, extrato de levedura e aroma idêntico ao natural de queijo.
Alérgicos
Contém amido, traços de soja, traços de glúten.
Não contém carne, alho, cebola, leite e ovo.
Modo de preparo
1- Preaquecer o forno por cerca de 15minutos a 180ºC.
2- Retirar o produto do freezer somente na hora de assar (do freezer para o forno);
3- Colocar os pães de queijo com um espaço de 2cm entre eles;
4- Assar por aproximadamente 20 minutos, conforme a potência do forno;
4- Retirar do forno quando o pão de queijo estiver dourado.
Informação Nutricional
Quantidade por porção – 40g | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 89,19 kcal / 374,60 KJ | 4% |
Carboidratos | 3,32g | 1% |
Proteínas | 7,95g | 11% |
Gorduras Totais | 4,90g | 9% |
Gorduras Saturadas | 1,19g | 5% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,51g | 6% |
Sódio | 119,59mg | 5% |