1 x de R$108,90 sem juros | Total R$108,90 | |
2 x de R$57,31 | Total R$114,63 | |
3 x de R$38,86 | Total R$116,59 | |
4 x de R$29,64 | Total R$118,56 | |
5 x de R$24,11 | Total R$120,56 | |
6 x de R$20,43 | Total R$122,58 | |
7 x de R$17,80 | Total R$124,63 |
1 x de R$108,90 sem juros | Total R$108,90 | |
2 x de R$58,61 | Total R$117,22 | |
3 x de R$39,65 | Total R$118,95 | |
4 x de R$30,18 | Total R$120,73 | |
5 x de R$24,46 | Total R$122,31 | |
6 x de R$20,63 | Total R$123,76 | |
7 x de R$17,85 | Total R$124,93 | |
8 x de R$15,82 | Total R$126,57 | |
9 x de R$14,24 | Total R$128,16 | |
10 x de R$12,92 | Total R$129,21 | |
11 x de R$11,89 | Total R$130,81 | |
12 x de R$11,04 | Total R$132,43 |
1 x de R$108,90 sem juros | Total R$108,90 | |
2 x de R$59,49 | Total R$118,98 | |
3 x de R$40,24 | Total R$120,73 | |
4 x de R$30,49 | Total R$121,96 | |
5 x de R$24,52 | Total R$122,60 | |
6 x de R$20,54 | Total R$123,24 | |
7 x de R$17,64 | Total R$123,48 | |
8 x de R$15,51 | Total R$124,11 | |
9 x de R$13,88 | Total R$124,90 | |
10 x de R$12,54 | Total R$125,35 | |
11 x de R$11,45 | Total R$125,95 | |
12 x de R$10,53 | Total R$126,37 |
Peito de Peru Vegano Recheado à base de Soja disponível em embalagem com 900 g.
CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 unidade
CONSERVAÇÃO
Mantenha congelado a -6°C ou mais frio
Obs.: Após aberto, melhor consumir toda quantidade.
VALIDADE
6 meses (180 dias)
DIMENSÕES DA EMBALAGEM
160 x 80 x 140
INGREDIENTES
Proteína de soja texturizada, proteína de soja isolada, água, óleo de soja, fécula de mandioca, glúten de trigo, garragena, sal, shoyu, sorbitol, corante, ponceau, aromas e condimento natural. Contém Glúten
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Porção 40g (2 fatias finas) |
||
Quantidade por porção |
|
%VD (*) |
Valor Energético |
103 kcal |
5% |
Valor Energético (KJ) |
430,95 KJ |
-- |
Carboidratos |
4,4 g |
1% |
Proteínas |
9,3 g |
22% |
Gorduras Totais |
4,3 g |
6% |
Gorduras Saturadas |
0,9 g |
4% |
Gorduras Trans |
0 g |
** |
Fibra Alimentar |
0,4 g |
1% |
Sódio |
226 mg |
12% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido.
ALÉRGENOS
Alérgeno |
Presença do alérgeno |
Glúten |
CONTÉM |
Soja |
CONTÉM |
Trigo |
CONTÉM |
Leite de todos os mamíferos |
NÃO CONTÉM |
Ovos |
NÃO CONTÉM |
OBSERVAÇÕES
Não contém: cebola, alho, alho-poró, asafoetida e cebolinha