1 x de R$11,30 sem juros | Total R$11,30 | |
2 x de R$6,17 | Total R$12,35 | |
3 x de R$4,18 | Total R$12,53 | |
4 x de R$3,16 | Total R$12,65 | |
5 x de R$2,54 | Total R$12,72 | |
6 x de R$2,13 | Total R$12,79 | |
7 x de R$1,83 | Total R$12,81 | |
8 x de R$1,61 | Total R$12,88 | |
9 x de R$1,44 | Total R$12,96 | |
10 x de R$1,30 | Total R$13,01 | |
11 x de R$1,19 | Total R$13,07 | |
12 x de R$1,09 | Total R$13,11 |
1 x de R$11,30 sem juros | Total R$11,30 | |
2 x de R$6,11 | Total R$12,22 | |
3 x de R$4,13 | Total R$12,40 | |
4 x de R$3,15 | Total R$12,58 | |
5 x de R$2,55 | Total R$12,75 | |
6 x de R$2,15 | Total R$12,90 | |
7 x de R$1,86 | Total R$13,02 | |
8 x de R$1,65 | Total R$13,19 | |
9 x de R$1,48 | Total R$13,36 | |
10 x de R$1,35 | Total R$13,46 | |
11 x de R$1,24 | Total R$13,63 | |
12 x de R$1,15 | Total R$13,80 |
Excelentes para acompanhar dos pratos mais simples até refeições mais elaboradas, a linha Bem me Quer é uma ótima pedida para você incrementar as suas receitas e substituir ingredientes convencionais por uma opção mais saudável.
São mais de 10 sabores de pastas de soja disponíveis em deliciosos sabores para você escolher, consulte a disponibilidade dos sabores em nosso catálogo. E aí, vai deixar a sua saúde com gostinho de que?
Peso Líq.: 200g - Pasta de Soja sabor Cenoura.
Água, óleo de soja, extrato de soja e amido modificado, cenoura in natura, sal, especiarias, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido cítrico, espessante carboximetilcelulose de sódio, sequestrante EDTA cálcio dissódico, estabilizantes (goma guar e goma xantana) e antioxidante natural tocoferol.
Alérgicos: Contém derivados de soja. Pode conter amendoim e avelã. Não contém glúten.
Produto pronto para o consumo.
Os rótulos de alimentos são de extrema importância, pois trazem ao consumidor todas as informações nutricionais a respeito do produto. De uma atenção especial na lista de produtos: o ingrediente que estiver em maior quantidade vem primeiro, e assim por diante.
10g | %VD | |
Valor energético | 22kcal=92kj | 1% |
Carboidratos | 0,5g | 0% |
Proteínas | 0,2g | 0% |
Gorduras totais | 2,2g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,3g | 1% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 50,0mg | 2% |
- (*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores podem maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
(**) valor diário não estabelecido.