1 x de R$28,50 sem juros | Total R$28,50 | |
2 x de R$15,34 | Total R$30,68 | |
3 x de R$10,38 | Total R$31,13 | |
4 x de R$7,90 | Total R$31,60 | |
5 x de R$6,40 | Total R$32,01 | |
6 x de R$5,40 | Total R$32,39 | |
7 x de R$4,67 | Total R$32,70 | |
8 x de R$4,14 | Total R$33,13 | |
9 x de R$3,73 | Total R$33,54 | |
10 x de R$3,38 | Total R$33,82 | |
11 x de R$3,11 | Total R$34,23 | |
12 x de R$2,89 | Total R$34,66 |
1 x de R$28,50 sem juros | Total R$28,50 | |
2 x de R$15,00 | Total R$30,00 | |
3 x de R$10,17 | Total R$30,51 | |
4 x de R$7,76 | Total R$31,03 | |
5 x de R$6,31 | Total R$31,55 | |
6 x de R$5,35 | Total R$32,08 | |
7 x de R$4,66 | Total R$32,62 |
1 x de R$28,50 sem juros | Total R$28,50 | |
2 x de R$15,57 | Total R$31,14 | |
3 x de R$10,53 | Total R$31,60 | |
4 x de R$7,98 | Total R$31,92 | |
5 x de R$6,42 | Total R$32,09 | |
6 x de R$5,38 | Total R$32,25 | |
7 x de R$4,62 | Total R$32,32 | |
8 x de R$4,06 | Total R$32,48 | |
9 x de R$3,63 | Total R$32,69 | |
10 x de R$3,28 | Total R$32,81 | |
11 x de R$3,00 | Total R$32,96 | |
12 x de R$2,76 | Total R$33,07 |
Pasta de Amendoim com Coco Queimado
Ingredientes: Amendoim Torrado, Açúcar de coco natural, coco desidratado, leite de coco e sal.
Alérgicos: contém amendoim. Pode conter avelã. Não contém glúten. Não contém lactose.
- Produto 100% Natural; - Fonte de Proteínas; - Zero Conservantes;
Validade: 12 meses após a data de fabricação.
Conservação: Manter esse produto em local seco e ao abrigo da luz. Após aberto pode ser conservado em temperatura ambiente (preserva a textura) ou em geladeira. Consumir em até 60 dias.
Observação: Pode haver separação do óleo de amendoim. Para que volte a sua condição normal, basta misturar para sua utilização.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 33 Porção: 15g (1 colher de sopa) |
|||
100g | 15g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 528 | 79 | 4 |
Carboidratos (g) | 24 | 3,6 | 1 |
Açúcares totais (g) | 13 | 1,9 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 21 | 3,2 | 6 |
Gorduras totais (g) | 40 | 6 | 9 |
Gorduras saturadas (g) | 7,4 | 1,1 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 8,4 | 1,3 | 5 |
Sódio (mg) | 80 | 12 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |