1 x de R$81,92 sem juros | Total R$81,92 | |
2 x de R$45,10 | Total R$90,20 | |
3 x de R$30,50 | Total R$91,51 | |
4 x de R$23,11 | Total R$92,44 | |
5 x de R$18,67 | Total R$93,33 | |
6 x de R$15,64 | Total R$93,81 | |
7 x de R$13,43 | Total R$94,00 | |
8 x de R$11,86 | Total R$94,88 | |
9 x de R$10,61 | Total R$95,47 | |
10 x de R$9,58 | Total R$95,81 | |
11 x de R$8,79 | Total R$96,67 | |
12 x de R$8,08 | Total R$96,99 |
1 x de R$81,92 sem juros | Total R$81,92 |
1 x de R$81,92 sem juros | Total R$81,92 | |
2 x de R$44,91 | Total R$89,82 | |
3 x de R$30,37 | Total R$91,12 | |
4 x de R$22,81 | Total R$91,23 | |
5 x de R$18,73 | Total R$93,64 | |
6 x de R$15,61 | Total R$93,65 | |
7 x de R$13,66 | Total R$95,62 | |
8 x de R$11,95 | Total R$95,63 | |
9 x de R$10,89 | Total R$98,05 | |
10 x de R$9,88 | Total R$98,84 | |
11 x de R$8,99 | Total R$98,84 | |
12 x de R$8,34 | Total R$100,03 |
Peso Líquido: 900G
Validade: 10 meses
Informação: Mantenha congelado a -6º ou mais frio.
Ingredientes
Proteína texturizada de soja, proteína isolada de soja, fécula de mandioca, água, óleo de soja, glúten de trigo, garragena, sorbitol, sal, coloral, shoyu, corante ponceau, aromas e condimentos naturais.
CONTÉM GLÚTEN E AMIDO.
Alérgicos
Contém derivados de soja e trigo.
Não contém carne, alho, cebola, leite e ovo.
Modo de Preparo
Pode ser frita, assada em forno elétrico ou em forno convencional ou grelhada na chapa.
Opções de uso
Pode ser servida como acompanhamento, prato principal, em lanches e até para aperitivo.
Informação Nutricional
Quantidade por porção – 30g (1 unidade) | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 58,86 kcal / 247,20 kj | 3% |
Carboidratos | 1,79g | 1% |
Proteínas | 5,18g | 10% |
Gorduras Totais | 3,44g | 6% |
Gorduras Saturadas | 0.58g | 3% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,27g | 5% |
Sódio | 197,78mg | 8% |