| 1 x de R$15,86 sem juros | Total R$15,86 |
| 1 x de R$15,86 sem juros | Total R$15,86 | |
| 2 x de R$8,69 | Total R$17,39 | |
| 3 x de R$5,88 | Total R$17,64 | |
| 4 x de R$4,42 | Total R$17,66 | |
| 5 x de R$3,63 | Total R$18,13 | |
| 6 x de R$3,02 | Total R$18,13 | |
| 7 x de R$2,64 | Total R$18,51 | |
| 8 x de R$2,31 | Total R$18,51 | |
| 9 x de R$2,11 | Total R$18,98 | |
| 10 x de R$1,91 | Total R$19,14 | |
| 11 x de R$1,74 | Total R$19,14 | |
| 12 x de R$1,61 | Total R$19,37 |
Ingredientes: base aveia (água e farinha de aveia), creme de coco, fibra de raiz de chicória, proteína de ervilha, estabilizante, pectina, conservante, sorbato de potássio, edulcorante estévia e fermento. Não contém glúten.
Alérgicos: pode conter castanha de caju, amêndoas e derivados de soja e aveia.
Porções por embalagem: cerca de 3 Porção: 200g (1 copo)
| 100 g | 160 g | %VD(*) | |
| Valor Energético (Kcal) | 92 | 184 | 9 |
| Carboidratos (g) | 12 | 24 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 7,2 | 14 | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 7,2 | 14 | 29 |
| Lactose | 0 | 0 | ** |
| Glactose (g) | 0 | 0 | ** |
| Proteínas (g) | 3 | 6 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 3 | 6 | 9 |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,5 | 5 | 25 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,6 | 5,1 | 21 |
| Sódio (mg) | 24 | 49 | 2 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
