| 1 x de R$16,70 sem juros | Total R$16,70 |
| 1 x de R$16,70 sem juros | Total R$16,70 | |
| 2 x de R$9,15 | Total R$18,31 | |
| 3 x de R$6,19 | Total R$18,58 | |
| 4 x de R$4,65 | Total R$18,60 | |
| 5 x de R$3,81 | Total R$19,09 | |
| 6 x de R$3,18 | Total R$19,09 | |
| 7 x de R$2,78 | Total R$19,49 | |
| 8 x de R$2,43 | Total R$19,49 | |
| 9 x de R$2,22 | Total R$19,99 | |
| 10 x de R$2,01 | Total R$20,15 | |
| 11 x de R$1,83 | Total R$20,15 | |
| 12 x de R$1,69 | Total R$20,39 |
Ingredientes: base aveia (água e farinha de aveia), creme de coco, fibra de raiz de chicória, proteína de ervilha, estabilizante, pectina, conservante, sorbato de potássio, edulcorante estévia e fermento. Não contém glúten.
Alérgicos: pode conter castanha de caju, amêndoas e derivados de soja e aveia.
Porções por embalagem: cerca de 3 Porção: 200g (1 copo)
| 100 g | 160 g | %VD(*) | |
| Valor Energético (Kcal) | 92 | 184 | 9 |
| Carboidratos (g) | 12 | 24 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 7,2 | 14 | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 7,2 | 14 | 29 |
| Lactose | 0 | 0 | ** |
| Glactose (g) | 0 | 0 | ** |
| Proteínas (g) | 3 | 6 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 3 | 6 | 9 |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,5 | 5 | 25 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,6 | 5,1 | 21 |
| Sódio (mg) | 24 | 49 | 2 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
