1 x de R$9,90 sem juros | Total R$9,90 |
1 x de R$9,90 sem juros | Total R$9,90 | |
2 x de R$5,35 | Total R$10,71 | |
3 x de R$3,62 | Total R$10,86 | |
4 x de R$2,76 | Total R$11,02 | |
5 x de R$2,23 | Total R$11,17 | |
6 x de R$1,88 | Total R$11,30 | |
7 x de R$1,63 | Total R$11,41 | |
8 x de R$1,44 | Total R$11,56 | |
9 x de R$1,30 | Total R$11,70 | |
10 x de R$1,18 | Total R$11,80 | |
11 x de R$1,09 | Total R$11,94 | |
12 x de R$1,01 | Total R$12,09 |
1 x de R$9,90 sem juros | Total R$9,90 | |
2 x de R$4,95 sem juros | Total R$9,90 | |
3 x de R$3,66 | Total R$10,98 | |
4 x de R$2,77 | Total R$11,09 | |
5 x de R$2,23 | Total R$11,15 | |
6 x de R$1,87 | Total R$11,20 | |
7 x de R$1,60 | Total R$11,23 | |
8 x de R$1,41 | Total R$11,28 | |
9 x de R$1,26 | Total R$11,35 | |
10 x de R$1,14 | Total R$11,40 | |
11 x de R$1,04 | Total R$11,45 | |
12 x de R$0,96 | Total R$11,49 |
Elaborado com 15 gramas de proteínas de alta digestibilidade, este shake é a escolha perfeita para quem busca uma alimentação saudável e sustentável, sem abrir mão do sabor.
Nossos ingredientes 100% vegetais fazem deste shake uma opção deliciosa e nutritiva, sendo totalmente zero açúcar, glúten e lactose. Cada gole é uma experiência de sabor, com a cremosidade e leveza que seu dia a dia merece.
Ideal para um lanche rápido, um café da manhã revigorante ou um pós-treino energizante, o Shake Vida Veg é prático e gostoso.
Experimente o Shake Proteico Vegano sabor Morango, levando saúde, sustentabilidade e sabor em cada gota!
*Informações Importantes:*
NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
CONTÉM DERIVADOS DE AVEIA, SOJA E AMÊNDOAS. PODE CONTER
CASTANHA DE CAJU.
—
*Ingredientes:*
Base de aveia (água, aveia), proteínas de soja (não transgênica) e de amêndoa, beterraba em pó, sal, aroma natural, edulcorante sucralose e estabilizante goma xantana
NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM
LACTOSE. CONTÉM DERIVADOS DE AVEIA, SOJA E AMÊNDOAS. PODE CONTER CASTANHA DE CAJU.
Porções por embalagem: 1
Porção : 250 ml (1 unidade)
100 ml | 250 ml | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 62 | 155 | 8 |
Carboidratos (g) | 6,7 | 17 | 6 |
Açúcares totais (g) | 4 | 10 | |
Açúcares adicionados (g) | 4 | 10 | 20 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 6 | 15 | 5 |
Gorduras Totais (g) | 1,2 | 3,0 | 4 |
Gorduras Saturadas (g) | 0,3 | 0,8 | 37 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0,3 | 0,8 | 4 |
Sódio (mg) | 63 | 158 | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.