| 1 x de R$12,45 sem juros | Total R$12,45 | 
                                    
                                    
                                    
                                    
                            | 1 x de R$12,45 sem juros | Total R$12,45 | |
| 2 x de R$6,82 | Total R$13,65 | |
| 3 x de R$4,61 | Total R$13,85 | |
| 4 x de R$3,46 | Total R$13,86 | |
| 5 x de R$2,84 | Total R$14,23 | |
| 6 x de R$2,37 | Total R$14,23 | |
| 7 x de R$2,07 | Total R$14,53 | |
| 8 x de R$1,81 | Total R$14,53 | |
| 9 x de R$1,65 | Total R$14,90 | |
| 10 x de R$1,50 | Total R$15,02 | |
| 11 x de R$1,36 | Total R$15,02 | |
| 12 x de R$1,26 | Total R$15,20 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                            Iogurte proteico, com 14g de proteína vegetal de alta digestibilidade feito com leite de coco (tcm) e sem lactose, a fonte de energia do seu pré e pós-treino!
Ingredientes: água, base proteica (soja não transgênica e ervilha), açúcar, creme de coco, aroma idêntico ao natural, estabilizante pectina, conservante sorbato de potássio, fermento e edulcorante (stevia).
Não contém glúten.
Alérgicos: Contém soja. pode conter castanha-de-caju, amêndoas e aveia. 
Porções por embalagem: 1 Porção: 250g (1 unidade)
| 100 g | 250 g | %VD(*) | |
| Valor Energético (Kcal) | 57 | 144 | 7 | 
| Carboidratos (g) | 4,4 | 11 | 4 | 
| Açúcares totais (g) | 4,2 | 11 | |
| Açúcares adicionados (g) | 4,2 | 11 | 22 | 
| Lactose (g) | 0 | 0 | |
| Galactose (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 5,4 | 14 | 28 | 
| Gorduras totais (g) | 2,0 | 5,0 | 8 | 
| Gorduras Saturadas (g) | 1,6 | 4,0 | 20 | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 0,1 | 0,3 | 1 | 
| Sódio (mg) | 65 | 163 | 8 | 
| Ferro (mg) | 1,5 | 3,8 | 27 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
