1 x de R$25,50 sem juros | Total R$25,50 | |
2 x de R$13,93 | Total R$27,86 | |
3 x de R$9,42 | Total R$28,27 | |
4 x de R$7,14 | Total R$28,56 | |
5 x de R$5,74 | Total R$28,71 | |
6 x de R$4,81 | Total R$28,86 | |
7 x de R$4,13 | Total R$28,91 | |
8 x de R$3,63 | Total R$29,06 | |
9 x de R$3,25 | Total R$29,25 | |
10 x de R$2,94 | Total R$29,35 | |
11 x de R$2,68 | Total R$29,49 | |
12 x de R$2,47 | Total R$29,59 |
1 x de R$25,50 sem juros | Total R$25,50 | |
2 x de R$13,79 | Total R$27,58 | |
3 x de R$9,33 | Total R$27,98 | |
4 x de R$7,10 | Total R$28,40 | |
5 x de R$5,75 | Total R$28,77 | |
6 x de R$4,85 | Total R$29,11 | |
7 x de R$4,20 | Total R$29,38 | |
8 x de R$3,72 | Total R$29,77 | |
9 x de R$3,35 | Total R$30,14 | |
10 x de R$3,04 | Total R$30,38 | |
11 x de R$2,80 | Total R$30,76 | |
12 x de R$2,59 | Total R$31,14 |
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral orgânica, água, óleo de soja, vegarella (cenoura, acido cítrico, mandioca, sal marinho, leite de soja, óleo de soja e essência artificial de queijo), tomate, cebola, açúcar cristal, fermento biológico, sal marinho e orégano.
Alérgicos: Contém Glúten e derivados de soja. Não Contém Lactose
Antes de consumir o produto recomendamos que consulte um médico e ou nutricionista.
Os rótulos de alimentos são de extrema importância, pois trazem ao consumidor todas as informações nutricionais a respeito do produto. De uma atenção especial na lista de produtos: o ingrediente que estiver em maior quantidade vem primeiro, e assim por diante.
50g | %VD | |
Valor energético | 128kcal=540kj | 6% |
Carboidratos | 18g | 6% |
Proteínas | 2,5g | 4% |
Gorduras totais | 5g | 9% |
Gorduras Saturadas | 0,8g | 4% |
Fibra alimentar | 1,3g | 55 |
Sódio | 160mg | 7% |
Cálcio | 12mg | 2% |
Ferro | 0,9mg | 6% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.