1 x de R$26,30 sem juros | Total R$26,30 | |
2 x de R$13,15 sem juros | Total R$26,30 |
1 x de R$26,30 sem juros | Total R$26,30 | |
2 x de R$14,15 | Total R$28,31 | |
3 x de R$9,58 | Total R$28,73 | |
4 x de R$7,29 | Total R$29,16 | |
5 x de R$5,91 | Total R$29,54 | |
6 x de R$4,98 | Total R$29,89 | |
7 x de R$4,31 | Total R$30,17 | |
8 x de R$3,82 | Total R$30,57 | |
9 x de R$3,44 | Total R$30,95 | |
10 x de R$3,12 | Total R$31,20 | |
11 x de R$2,87 | Total R$31,59 | |
12 x de R$2,67 | Total R$31,98 |
1 x de R$26,30 sem juros | Total R$26,30 | |
2 x de R$13,84 | Total R$27,68 | |
3 x de R$9,39 | Total R$28,16 | |
4 x de R$7,16 | Total R$28,63 | |
5 x de R$5,82 | Total R$29,12 | |
6 x de R$4,93 | Total R$29,60 | |
7 x de R$4,30 | Total R$30,10 |
1 x de R$26,30 sem juros | Total R$26,30 | |
2 x de R$13,15 sem juros | Total R$26,30 | |
3 x de R$9,72 | Total R$29,16 | |
4 x de R$7,36 | Total R$29,45 | |
5 x de R$5,92 | Total R$29,61 | |
6 x de R$4,96 | Total R$29,76 | |
7 x de R$4,26 | Total R$29,82 | |
8 x de R$3,75 | Total R$29,97 | |
9 x de R$3,35 | Total R$30,16 | |
10 x de R$3,03 | Total R$30,27 | |
11 x de R$2,77 | Total R$30,42 | |
12 x de R$2,54 | Total R$30,52 |
Validade: 10 meses
Informação: Mantenha congelado a -6º ou mais frio.
Ingredientes
Proteína de soja isolada, fécula de mandioca modificada, glúten de trigo, óleo de soja, água, sal, goma konjack, carragena,e sorbitol.
Contém Glúten.
Alérgicos
Contém derivados de soja e trigo.
Contém amido.
Não contém carne, alho, cebola, leite e ovo.
Modo de preparo
O Tofu Imperial já vem levemente tem Pode ser assado, grelhado, flambado, aferventado, dourado em frigideira levemente untada com óleo ou azeite e ainda, ser consumido “in natura”.
Opções de Uso
Em salada, maionese, preparo de doces e salgados, patês, molhos etc.
Informação Nutricional
Quantidade por porção – 40g (2 fatias) | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 83,065 kcal / 348,875 KJ | 4% |
Carboidratos | 3,09g | 1% |
Proteínas | 5,11g | 6,5% |
Gorduras Totais | 5,585g | 10% |
Gorduras Saturadas | 0,10g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Sódio | 106,10mg | 4,5% |