1 x de R$28,90 sem juros | Total R$28,90 | |
2 x de R$15,91 | Total R$31,82 | |
3 x de R$10,76 | Total R$32,28 | |
4 x de R$8,15 | Total R$32,61 | |
5 x de R$6,59 | Total R$32,93 | |
6 x de R$5,52 | Total R$33,10 | |
7 x de R$4,74 | Total R$33,16 | |
8 x de R$4,18 | Total R$33,47 | |
9 x de R$3,74 | Total R$33,68 | |
10 x de R$3,38 | Total R$33,80 | |
11 x de R$3,10 | Total R$34,10 | |
12 x de R$2,85 | Total R$34,21 |
1 x de R$28,90 sem juros | Total R$28,90 | |
2 x de R$15,84 | Total R$31,69 | |
3 x de R$10,72 | Total R$32,15 | |
4 x de R$8,05 | Total R$32,18 | |
5 x de R$6,61 | Total R$33,04 | |
6 x de R$5,51 | Total R$33,04 | |
7 x de R$4,82 | Total R$33,73 | |
8 x de R$4,22 | Total R$33,73 | |
9 x de R$3,84 | Total R$34,59 | |
10 x de R$3,49 | Total R$34,87 | |
11 x de R$3,17 | Total R$34,87 | |
12 x de R$2,94 | Total R$35,29 |
1 x de R$28,90 sem juros | Total R$28,90 |
1 x de R$28,90 sem juros | Total R$28,90 |
Validade: 10 meses
Informação: Mantenha congelado a -6º ou mais frio.
Ingredientes
Proteína de soja isolada, fécula de mandioca modificada, glúten de trigo, óleo de soja, água, sal, goma konjack, carragena,e sorbitol.
Contém Glúten.
Alérgicos
Contém derivados de soja e trigo.
Contém amido.
Não contém carne, alho, cebola, leite e ovo.
Modo de preparo
O Tofu Imperial já vem levemente tem Pode ser assado, grelhado, flambado, aferventado, dourado em frigideira levemente untada com óleo ou azeite e ainda, ser consumido “in natura”.
Opções de Uso
Em salada, maionese, preparo de doces e salgados, patês, molhos etc.
Informação Nutricional
Quantidade por porção – 40g (2 fatias) | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 83,065 kcal / 348,875 KJ | 4% |
Carboidratos | 3,09g | 1% |
Proteínas | 5,11g | 6,5% |
Gorduras Totais | 5,585g | 10% |
Gorduras Saturadas | 0,10g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Sódio | 106,10mg | 4,5% |