1 x de R$30,65 sem juros | Total R$30,65 | |
2 x de R$16,74 | Total R$33,49 | |
3 x de R$11,33 | Total R$33,98 | |
4 x de R$8,58 | Total R$34,32 | |
5 x de R$6,90 | Total R$34,51 | |
6 x de R$5,78 | Total R$34,69 | |
7 x de R$4,96 | Total R$34,75 | |
8 x de R$4,37 | Total R$34,93 | |
9 x de R$3,91 | Total R$35,15 | |
10 x de R$3,53 | Total R$35,28 | |
11 x de R$3,22 | Total R$35,45 | |
12 x de R$2,96 | Total R$35,57 |
1 x de R$30,65 sem juros | Total R$30,65 | |
2 x de R$16,57 | Total R$33,14 | |
3 x de R$11,21 | Total R$33,63 | |
4 x de R$8,53 | Total R$34,13 | |
5 x de R$6,92 | Total R$34,58 | |
6 x de R$5,83 | Total R$34,99 | |
7 x de R$5,04 | Total R$35,31 | |
8 x de R$4,47 | Total R$35,78 | |
9 x de R$4,03 | Total R$36,23 | |
10 x de R$3,65 | Total R$36,52 | |
11 x de R$3,36 | Total R$36,97 | |
12 x de R$3,12 | Total R$37,43 |
Validade: 10 meses
Informação: Mantenha congelado a -6º ou mais frio.
Ingredientes
Proteína de soja isolada, fécula de mandioca modificada, glúten de trigo, óleo de soja, água, sal, goma konjack, carragena,e sorbitol.
Contém Glúten.
Alérgicos
Contém derivados de soja e trigo.
Contém amido.
Não contém carne, alho, cebola, leite e ovo.
Modo de preparo
O Tofu Imperial já vem levemente tem Pode ser assado, grelhado, flambado, aferventado, dourado em frigideira levemente untada com óleo ou azeite e ainda, ser consumido “in natura”.
Opções de Uso
Em salada, maionese, preparo de doces e salgados, patês, molhos etc.
Informação Nutricional
Quantidade por porção – 40g (2 fatias) | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 83,065 kcal / 348,875 KJ | 4% |
Carboidratos | 3,09g | 1% |
Proteínas | 5,11g | 6,5% |
Gorduras Totais | 5,585g | 10% |
Gorduras Saturadas | 0,10g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Sódio | 106,10mg | 4,5% |