| 1 x de R$32,50 sem juros | Total R$32,50 |
| 1 x de R$32,50 sem juros | Total R$32,50 | |
| 2 x de R$17,82 | Total R$35,63 | |
| 3 x de R$12,05 | Total R$36,15 | |
| 4 x de R$9,05 | Total R$36,19 | |
| 5 x de R$7,43 | Total R$37,15 | |
| 6 x de R$6,19 | Total R$37,15 | |
| 7 x de R$5,42 | Total R$37,93 | |
| 8 x de R$4,74 | Total R$37,94 | |
| 9 x de R$4,32 | Total R$38,90 | |
| 10 x de R$3,92 | Total R$39,21 | |
| 11 x de R$3,56 | Total R$39,21 | |
| 12 x de R$3,31 | Total R$39,69 |
Validade: 10 meses
Informação: Mantenha congelado a -6º ou mais frio.
Ingredientes
Proteína de soja isolada, fécula de mandioca modificada, glúten de trigo, óleo de soja, água, sal, goma konjack, carragena,e sorbitol.
Contém Glúten.
Alérgicos
Contém derivados de soja e trigo.
Contém amido.
Não contém carne, alho, cebola, leite e ovo.
Modo de preparo
O Tofu Imperial já vem levemente tem Pode ser assado, grelhado, flambado, aferventado, dourado em frigideira levemente untada com óleo ou azeite e ainda, ser consumido “in natura”.
Opções de Uso
Em salada, maionese, preparo de doces e salgados, patês, molhos etc.
Informação Nutricional
| Quantidade por porção – 40g (2 fatias) | % VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 83,065 kcal / 348,875 KJ | 4% |
| Carboidratos | 3,09g | 1% |
| Proteínas | 5,11g | 6,5% |
| Gorduras Totais | 5,585g | 10% |
| Gorduras Saturadas | 0,10g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Sódio | 106,10mg | 4,5% |
