| 1 x de R$26,95 sem juros | Total R$26,95 |
| 1 x de R$26,95 sem juros | Total R$26,95 | |
| 2 x de R$14,77 | Total R$29,55 | |
| 3 x de R$9,99 | Total R$29,98 | |
| 4 x de R$7,50 | Total R$30,01 | |
| 5 x de R$6,16 | Total R$30,81 | |
| 6 x de R$5,13 | Total R$30,81 | |
| 7 x de R$4,49 | Total R$31,46 | |
| 8 x de R$3,93 | Total R$31,46 | |
| 9 x de R$3,58 | Total R$32,26 | |
| 10 x de R$3,25 | Total R$32,52 | |
| 11 x de R$2,96 | Total R$32,52 | |
| 12 x de R$2,74 | Total R$32,91 |
Crocante e com um gostinho divino de avelã.
Ingredientes: manteiga de cacau, açúcar, pasta de avelã, leite de arroz em pó.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE CASTANHAS, AMÊNDOAS SOJA. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Informações nutricionais - Porção de 20g
| Quantidade por porção | - %VD(*) | |
| Valor energético | 118,08kcal 498KJ | 6 |
| Carboidratos | 9g | 3 |
| Proteínas | 2g | 1 |
| Gorduras totais | 9,26g | 17 |
| Gorduras saturadas | 4,55g | 20 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibras | 1g | 4 |
| Sódio | 20mg | 0 |
Valores diários de referência baseados em uma dieta de 2000kcal ou 8400KJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energética.
