| 1 x de R$25,50 sem juros | Total R$25,50 |
| 1 x de R$25,50 sem juros | Total R$25,50 |
| 1 x de R$25,50 sem juros | Total R$25,50 | |
| 2 x de R$13,98 | Total R$27,96 | |
| 3 x de R$9,45 | Total R$28,36 | |
| 4 x de R$7,10 | Total R$28,40 | |
| 5 x de R$5,83 | Total R$29,15 | |
| 6 x de R$4,85 | Total R$29,15 | |
| 7 x de R$4,25 | Total R$29,76 | |
| 8 x de R$3,72 | Total R$29,77 | |
| 9 x de R$3,39 | Total R$30,52 | |
| 10 x de R$3,07 | Total R$30,77 | |
| 11 x de R$2,79 | Total R$30,77 | |
| 12 x de R$2,59 | Total R$31,14 |
Cookies e a intensidade do chocolate ao leite.
Ingredientes: cacau, açúcar, manteiga de cacau, castanha de caju, leite de arroz em pó, cookies (farinha de trigo, cacau, açúcar, fermento).
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE CASTANHAS, AMÊNDOAS, AVELÃS, SOJA. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Informações nutricionais - Porção de 20g
| Quantidade por porção | - %VD(*) | |
| Valor energético | 110,8kcal 454KJ | 5 |
| Carboidratos | 10,9g | 4 |
| Proteínas | 0,6g | 1 |
| Gorduras totais | 7,2g | 14 |
| Gorduras saturadas | 4,75g | 20 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibras | 0g | 0 |
| Sódio | 30mg | 0 |
Valores diários de referência baseados em uma dieta de 2000kcal ou 8400KJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energética.
