1 x de R$17,00 sem juros | Total R$17,00 | |
2 x de R$8,95 | Total R$17,89 | |
3 x de R$6,07 | Total R$18,20 | |
4 x de R$4,63 | Total R$18,51 | |
5 x de R$3,76 | Total R$18,82 | |
6 x de R$3,19 | Total R$19,14 | |
7 x de R$2,78 | Total R$19,45 |
1 x de R$17,00 sem juros | Total R$17,00 | |
2 x de R$9,15 | Total R$18,30 | |
3 x de R$6,19 | Total R$18,57 | |
4 x de R$4,71 | Total R$18,85 | |
5 x de R$3,82 | Total R$19,09 | |
6 x de R$3,22 | Total R$19,32 | |
7 x de R$2,79 | Total R$19,50 | |
8 x de R$2,47 | Total R$19,76 | |
9 x de R$2,22 | Total R$20,01 | |
10 x de R$2,02 | Total R$20,17 | |
11 x de R$1,86 | Total R$20,42 | |
12 x de R$1,72 | Total R$20,67 |
1 x de R$17,00 sem juros | Total R$17,00 | |
2 x de R$9,29 | Total R$18,57 | |
3 x de R$6,28 | Total R$18,85 | |
4 x de R$4,76 | Total R$19,04 | |
5 x de R$3,83 | Total R$19,14 | |
6 x de R$3,21 | Total R$19,24 | |
7 x de R$2,75 | Total R$19,28 | |
8 x de R$2,42 | Total R$19,37 | |
9 x de R$2,17 | Total R$19,50 | |
10 x de R$1,96 | Total R$19,57 | |
11 x de R$1,79 | Total R$19,66 | |
12 x de R$1,64 | Total R$19,73 |
Mergulhe em uma explosão de sabor com a linha de sorvetes YES FREE! Com uma receita única e inovadora, os sorvetes são elaborados com ingredientes de origem vegetal, como o leite de castanha de caju, e foram criados pensando em você e em seu bem-estar. Além de deliciosos, são uma fonte rica de fibras, com zero lactose e sem glúten. E o melhor? É deliciosamente irresistível!
Quem disse que sorvete delicioso tem que estar cheio de coisas que você não quer? A YES FREE traz sabores que farão você se apaixonar à primeira colherada. Então, se você quer mais sabor e menos preocupação, diz "Yesss!" e vem de YES FREE!
Bebida vegetal de castanha-de-caju(água, castanha-de-caju, fosfato tricálcico, vitaminas(B6 e B12), emulsificante lecitina de girassol, aroma natural e edulcorante stevia), água, açúcar demerara, cacau em pó, poli dextrose(fibra solúvel), gordura de palma, leite de coco em pó, chocolate 54% cacau, proteína de fava, edulcorantes, eritritol e maltitol, emulsificantes monoglicerídeos de ácido graxos, estabilizantes goma de celulose e goma guar.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE CASTANHA-DE-CAJU. PODE CONTER AMÊNDOAS E AMENDOIM.
Produto pronto para o consumo.
Os rótulos de alimentos são de extrema importância, pois trazem ao consumidor todas as informações nutricionais a respeito do produto. De uma atenção especial na lista de produtos: o ingrediente que estiver em maior quantidade vem primeiro, e assim por diante.
90g | %VD | |
Valor energético | 150kcal | 7% |
Carboidratos | 27g | 9% |
Açúcares totais | 13g | ** |
Açúcares adicionados | 13g | 24% |
Proteínas | 3g | 6% |
Gorduras totais | 6,9g | 11% |
Gorduras Saturadas | 3,6g | 18% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 5,6g | 22% |
Sódio | 32g | 2% |
Cálcio | 54g | 5% |
Valor energético | 150kcal | 7% |
Carboidratos | 27g | 9% |
Açúcares totais | 13g | ** |
Açúcares adicionados | 13g | 24% |
Proteínas | 3g | 6% |
Gorduras totais | 6,9g | 11% |
Gorduras Saturadas | 3,6g | 18% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 5,6g | 22% |
Sódio | 32g | 2% |
Cálcio | 54g | 5% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores diários não estabelecidos.