1 x de R$73,50 sem juros | Total R$73,50 | |
2 x de R$38,68 | Total R$77,37 | |
3 x de R$26,23 | Total R$78,69 | |
4 x de R$20,00 | Total R$80,02 | |
5 x de R$16,27 | Total R$81,37 | |
6 x de R$13,79 | Total R$82,73 | |
7 x de R$12,02 | Total R$84,11 |
1 x de R$73,50 sem juros | Total R$73,50 | |
2 x de R$39,56 | Total R$79,12 | |
3 x de R$26,76 | Total R$80,28 | |
4 x de R$20,37 | Total R$81,48 | |
5 x de R$16,51 | Total R$82,55 | |
6 x de R$13,92 | Total R$83,53 | |
7 x de R$12,05 | Total R$84,32 | |
8 x de R$10,68 | Total R$85,43 | |
9 x de R$9,61 | Total R$86,50 | |
10 x de R$8,72 | Total R$87,21 | |
11 x de R$8,03 | Total R$88,29 | |
12 x de R$7,45 | Total R$89,38 |
1 x de R$73,50 sem juros | Total R$73,50 | |
2 x de R$40,15 | Total R$80,31 | |
3 x de R$27,16 | Total R$81,48 | |
4 x de R$20,58 | Total R$82,31 | |
5 x de R$16,55 | Total R$82,75 | |
6 x de R$13,86 | Total R$83,18 | |
7 x de R$11,91 | Total R$83,34 | |
8 x de R$10,47 | Total R$83,77 | |
9 x de R$9,37 | Total R$84,30 | |
10 x de R$8,46 | Total R$84,61 | |
11 x de R$7,73 | Total R$85,01 | |
12 x de R$7,11 | Total R$85,29 |
Peso Líquido: 320g
Validade: 10 meses
Informação: Mantenha congelado a -6º ou mais frio.
Ingredientes
Proteína texturizada de soja, proteína isolada de soja, fécula de mandioca, água, óleo de soja, glúten de trigo, garragena, umectante INS 420, sal, coloral, shoyu, corante ponceau, aromas e condimentos naturais.
Alérgicos
SABOR BACON. CONTÉM GLÚTEN.
CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E DE TRIGO. CONTÉM AMIDO.
Colorido artificialmente.
Contém aromatizantes.
Não contém conservantes.
Não contém carne, alho, cebola, leite e ovo.
Modo de Preparo
Pode ser cozida, assada em forno elétrico ou em forno convencional e grelhada na chapa.
Opções de uso
Pode ser servida como acompanhamento, prato principal, em lanches, ao molho e até para aperitivo.
Informação Nutricional
Quantidade por porção – 50g (1 unidade) | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 96 kcal / 420 KJ | 5% |
Carboidratos | 1,8g | 1% |
Proteínas | 8,8g | 12% |
Gorduras Totais | 5,9g | 11% |
Gorduras Saturadas | 0,4g | 2% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2g | 8% |
Sódio | 308mg | 13% |