| 3% OFF | Comprando 6 unidades ou mais * |
|---|---|
| 6% OFF | Comprando 12 unidades ou mais * |
(*) Não acumulável com algumas promoções
| 1 x de R$8,00 sem juros | Total R$8,00 | |
| 2 x de R$4,38 | Total R$8,77 | |
| 3 x de R$2,96 | Total R$8,90 | |
| 4 x de R$2,22 | Total R$8,91 | |
| 5 x de R$1,82 | Total R$9,14 | |
| 6 x de R$1,52 | Total R$9,15 | |
| 7 x de R$1,33 | Total R$9,34 | |
| 8 x de R$1,16 | Total R$9,34 | |
| 9 x de R$1,06 | Total R$9,58 | |
| 10 x de R$0,96 | Total R$9,65 | |
| 11 x de R$0,87 | Total R$9,65 | |
| 12 x de R$0,81 | Total R$9,77 |
Ingredientes: Polvilho azedo, gordura de palma, chia em grãos, sal, aromatizante e antioxidante extrato de alecrim.
ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.
Validade: 120 dias - a partir da data de fabricação.
Peso do produto: 50 gramas
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 50g (1 embalagem) | |||
| 100g | 50g | % VD (*) | |
| Valor energético (kcal) | 477 | 239 | 12 |
| Carboidratos (g) | 82 | 41 | 14 |
| Açúcares totais (g) | 0,3 | 0,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,3 | 0,7 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 16 | 8 | 12 |
| Gorduras saturadas (g) | 7,2 | 3,6 | 18 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,3 | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 773 | 387 | 19 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
