1 x de R$23,80 sem juros | Total R$23,80 |
1 x de R$23,80 sem juros | Total R$23,80 | |
2 x de R$11,90 sem juros | Total R$23,80 | |
3 x de R$8,79 | Total R$26,38 | |
4 x de R$6,66 | Total R$26,65 | |
5 x de R$5,36 | Total R$26,79 | |
6 x de R$4,49 | Total R$26,93 | |
7 x de R$3,86 | Total R$26,99 | |
8 x de R$3,39 | Total R$27,12 | |
9 x de R$3,03 | Total R$27,30 | |
10 x de R$2,74 | Total R$27,40 | |
11 x de R$2,50 | Total R$27,53 | |
12 x de R$2,30 | Total R$27,62 |
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral orgânico, água, óleo de soja, proteína de soja texturizada (Não transgênica), vegarela (cenoura, ácido cítrico, mandioca, sal marinho, leite de soja, óleo de soja essência artificial de queijo), alho poró, açúcar cristal, sal marinho, fermento biológico.
Alérgicos: Contém Glúten e derivados de soja. Não Contém Lactose
Antes de consumir o produto recomendamos que consulte um médico e ou nutricionista.
Os rótulos de alimentos são de extrema importância, pois trazem ao consumidor todas as informações nutricionais a respeito do produto. De uma atenção especial na lista de produtos: o ingrediente que estiver em maior quantidade vem primeiro, e assim por diante.
50g | %VD | |
Valor energético | 140kcal=590kj | 7% |
Carboidratos | 17g | 6% |
Proteínas | 2g | 3% |
Gorduras totais | 7g | 12% |
Gorduras Saturadas | 0,7g | 3% |
Fibra alimentar | 1g | 3% |
Sódio | 248mg | 10% |
Cálcio | 3mg | 0% |
Ferro | 1mg7% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.