1 x de R$28,80 sem juros | Total R$28,80 | |
2 x de R$14,40 sem juros | Total R$28,80 |
1 x de R$28,80 sem juros | Total R$28,80 | |
2 x de R$15,50 | Total R$31,00 | |
3 x de R$10,49 | Total R$31,46 | |
4 x de R$7,98 | Total R$31,93 | |
5 x de R$6,47 | Total R$32,35 | |
6 x de R$5,46 | Total R$32,73 | |
7 x de R$4,72 | Total R$33,04 | |
8 x de R$4,18 | Total R$33,47 | |
9 x de R$3,77 | Total R$33,89 | |
10 x de R$3,42 | Total R$34,17 | |
11 x de R$3,14 | Total R$34,59 | |
12 x de R$2,92 | Total R$35,02 |
1 x de R$28,80 sem juros | Total R$28,80 | |
2 x de R$15,16 | Total R$30,31 | |
3 x de R$10,28 | Total R$30,83 | |
4 x de R$7,84 | Total R$31,35 | |
5 x de R$6,38 | Total R$31,88 | |
6 x de R$5,40 | Total R$32,42 | |
7 x de R$4,71 | Total R$32,96 |
1 x de R$28,80 sem juros | Total R$28,80 | |
2 x de R$14,40 sem juros | Total R$28,80 | |
3 x de R$10,64 | Total R$31,93 | |
4 x de R$8,06 | Total R$32,25 | |
5 x de R$6,48 | Total R$32,42 | |
6 x de R$5,43 | Total R$32,59 | |
7 x de R$4,67 | Total R$32,66 | |
8 x de R$4,10 | Total R$32,82 | |
9 x de R$3,67 | Total R$33,03 | |
10 x de R$3,32 | Total R$33,15 | |
11 x de R$3,03 | Total R$33,31 | |
12 x de R$2,78 | Total R$33,42 |
Acrescente mais sabor aos seus pratos com o Queijo Parmesão de Castanha de Caju Vegano Vida Veg que derrete e gratina! Você vai se surpreender!
Ingredientes: Base de castanha (água, castanha de caju), amido de batata, óleo de coco palmiste, óleo de coco, amido modificado , sal hipossódico, extrato de levedura, vitaminas (B6, B12), aroma natural, acidulante (ácido lático), conservante (sorbato de potássio) e corante natural (urucum).
Não contém glúten.
Alérgicos: Contém castanha-de-caju. Pode conter: amêndoas, aveia e soja
Porções por embalagem: Cerca de 5 Porção: 30 g (3 fatias)
100 g | 30 g | %VD(*) | |
Valor Energético (Kcal) | 343 | 103 | 5 |
Carboidratos (g) | 34 | 10 | 3 |
Açúcares totais (g) | 0,4 | 0,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,4 | 0 ,1 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 1,8 | 0,5 | 1 |
Gorduras totais (g) | 22 | 6,6 | 10 |
Gorduras Saturadas (g) | 16 | 4,8 | 24 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 1,1 | 0,3 | 1 |
Sódio (mg) | 595 | 179 | 9 |
Vitamina B6 (mg) | 0,63 | 0,19 | 15 |
Vitamina B9 (μg) | 199 | 60 | 15 |
Vitamina B12 (μg) | 1,2 | 0,36 | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |