1 x de R$28,80 sem juros | Total R$28,80 |
1 x de R$28,80 sem juros | Total R$28,80 | |
2 x de R$15,86 | Total R$31,71 | |
3 x de R$10,72 | Total R$32,17 | |
4 x de R$8,12 | Total R$32,50 | |
5 x de R$6,56 | Total R$32,81 | |
6 x de R$5,50 | Total R$32,98 | |
7 x de R$4,72 | Total R$33,05 | |
8 x de R$4,17 | Total R$33,36 | |
9 x de R$3,73 | Total R$33,56 | |
10 x de R$3,37 | Total R$33,68 | |
11 x de R$3,09 | Total R$33,99 | |
12 x de R$2,84 | Total R$34,10 |
1 x de R$28,80 sem juros | Total R$28,80 | |
2 x de R$15,79 | Total R$31,58 | |
3 x de R$10,68 | Total R$32,03 | |
4 x de R$8,02 | Total R$32,07 | |
5 x de R$6,58 | Total R$32,92 | |
6 x de R$5,49 | Total R$32,92 | |
7 x de R$4,80 | Total R$33,62 | |
8 x de R$4,20 | Total R$33,62 | |
9 x de R$3,83 | Total R$34,47 | |
10 x de R$3,47 | Total R$34,75 | |
11 x de R$3,16 | Total R$34,75 | |
12 x de R$2,93 | Total R$35,17 |
1 x de R$28,80 sem juros | Total R$28,80 |
Acrescente mais sabor aos seus pratos com o Queijo Parmesão de Castanha de Caju Vegano Vida Veg que derrete e gratina! Você vai se surpreender!
Ingredientes: Base de castanha (água, castanha de caju), amido de batata, óleo de coco palmiste, óleo de coco, amido modificado , sal hipossódico, extrato de levedura, vitaminas (B6, B12), aroma natural, acidulante (ácido lático), conservante (sorbato de potássio) e corante natural (urucum).
Não contém glúten.
Alérgicos: Contém castanha-de-caju. Pode conter: amêndoas, aveia e soja
Porções por embalagem: Cerca de 5 Porção: 30 g (3 fatias)
100 g | 30 g | %VD(*) | |
Valor Energético (Kcal) | 343 | 103 | 5 |
Carboidratos (g) | 34 | 10 | 3 |
Açúcares totais (g) | 0,4 | 0,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,4 | 0 ,1 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 1,8 | 0,5 | 1 |
Gorduras totais (g) | 22 | 6,6 | 10 |
Gorduras Saturadas (g) | 16 | 4,8 | 24 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 1,1 | 0,3 | 1 |
Sódio (mg) | 595 | 179 | 9 |
Vitamina B6 (mg) | 0,63 | 0,19 | 15 |
Vitamina B9 (μg) | 199 | 60 | 15 |
Vitamina B12 (μg) | 1,2 | 0,36 | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |