1 x de R$27,36 sem juros | Total R$27,36 |
1 x de R$27,36 sem juros | Total R$27,36 |
1 x de R$27,36 sem juros | Total R$27,36 | |
2 x de R$15,00 | Total R$30,00 | |
3 x de R$10,14 | Total R$30,43 | |
4 x de R$7,61 | Total R$30,47 | |
5 x de R$6,25 | Total R$31,28 | |
6 x de R$5,21 | Total R$31,28 | |
7 x de R$4,56 | Total R$31,93 | |
8 x de R$3,99 | Total R$31,94 | |
9 x de R$3,63 | Total R$32,75 | |
10 x de R$3,30 | Total R$33,01 | |
11 x de R$3,00 | Total R$33,01 | |
12 x de R$2,78 | Total R$33,41 |
Acrescente mais sabor aos seus pratos com o Queijo Parmesão de Castanha de Caju Vegano Vida Veg que derrete e gratina! Você vai se surpreender!
Ingredientes: Base de castanha (água, castanha de caju), amido de batata, óleo de coco palmiste, óleo de coco, amido modificado , sal hipossódico, extrato de levedura, vitaminas (B6, B12), aroma natural, acidulante (ácido lático), conservante (sorbato de potássio) e corante natural (urucum).
Não contém glúten.
Alérgicos: Contém castanha-de-caju. Pode conter: amêndoas, aveia e soja
Porções por embalagem: Cerca de 5 Porção: 30 g (3 fatias)
100 g | 30 g | %VD(*) | |
Valor Energético (Kcal) | 343 | 103 | 5 |
Carboidratos (g) | 34 | 10 | 3 |
Açúcares totais (g) | 0,4 | 0,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,4 | 0 ,1 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 1,8 | 0,5 | 1 |
Gorduras totais (g) | 22 | 6,6 | 10 |
Gorduras Saturadas (g) | 16 | 4,8 | 24 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 1,1 | 0,3 | 1 |
Sódio (mg) | 595 | 179 | 9 |
Vitamina B6 (mg) | 0,63 | 0,19 | 15 |
Vitamina B9 (μg) | 199 | 60 | 15 |
Vitamina B12 (μg) | 1,2 | 0,36 | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |