1 x de R$19,50 sem juros | Total R$19,50 | |
2 x de R$10,49 | Total R$20,99 | |
3 x de R$7,10 | Total R$21,30 | |
4 x de R$5,40 | Total R$21,62 | |
5 x de R$4,38 | Total R$21,90 | |
6 x de R$3,69 | Total R$22,16 | |
7 x de R$3,20 | Total R$22,37 | |
8 x de R$2,83 | Total R$22,66 | |
9 x de R$2,55 | Total R$22,95 | |
10 x de R$2,31 | Total R$23,14 | |
11 x de R$2,13 | Total R$23,42 | |
12 x de R$1,98 | Total R$23,71 |
1 x de R$19,50 sem juros | Total R$19,50 | |
2 x de R$10,26 | Total R$20,53 | |
3 x de R$6,96 | Total R$20,88 | |
4 x de R$5,31 | Total R$21,23 | |
5 x de R$4,32 | Total R$21,59 | |
6 x de R$3,66 | Total R$21,95 | |
7 x de R$3,19 | Total R$22,32 |
1 x de R$19,50 sem juros | Total R$19,50 | |
2 x de R$10,65 | Total R$21,31 | |
3 x de R$7,21 | Total R$21,62 | |
4 x de R$5,46 | Total R$21,84 | |
5 x de R$4,39 | Total R$21,95 | |
6 x de R$3,68 | Total R$22,07 | |
7 x de R$3,16 | Total R$22,11 | |
8 x de R$2,78 | Total R$22,22 | |
9 x de R$2,48 | Total R$22,36 | |
10 x de R$2,24 | Total R$22,45 | |
11 x de R$2,05 | Total R$22,55 | |
12 x de R$1,89 | Total R$22,63 |
Ele chegou para trazer praticidade à sua alimentação do dia a dia! Ideal para comer puro ou usar em receitas como lasanha, pizzas, pão na chapa, entre outros.
Ingredientes: Base de castanha (água e castanha-de-caju), amido modificado, óleo de coco palmiste, sal extrato de leveduras, vitaminas (b6, B9 e b12), aroma natural, acidulante (ácido lático), conservante (sorbato de potássio) e corante natural (urucum).
Não contém glúten.
Alérgicos: contém castanha-de-caju. Pode conter: amêndoas, aveia e soja.
Porções por embalagem: 5 Porção: 30 g (3 fatias)
100 g | 30 g | %VD(*) | |
Valor Energético (Kcal) | 357 | 107 | 5 |
Carboidratos (g) | 25 | 7,5 | 2 |
Açúcares totais (g) | 0,4 | 0,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 1,1 | 0,3 | 1 |
Gorduras totais (g) | 28 | 8,4 | 13 |
Gorduras Saturadas (g) | 19 | 5,7 | 29 |
Gorduras trans (g) | 0,3 | 0,1 | 5 |
Fibra alimentar (g) | 0,4 | 0,1 | 0 |
Sódio (mg) | 527 | 158 | 8 |
Vitamina B6 (mg) | 1,4 | 0,42 | 32 |
Vitamina B9 (mcg) | 432 | 130 | 32 |
Vitamina B12 (mcg) | 2,6 | 0,79 | 33 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |