1 x de R$25,19 sem juros | Total R$25,19 | |
2 x de R$13,87 | Total R$27,74 | |
3 x de R$9,38 | Total R$28,14 | |
4 x de R$7,11 | Total R$28,42 | |
5 x de R$5,74 | Total R$28,70 | |
6 x de R$4,81 | Total R$28,85 | |
7 x de R$4,13 | Total R$28,90 | |
8 x de R$3,65 | Total R$29,18 | |
9 x de R$3,26 | Total R$29,36 | |
10 x de R$2,95 | Total R$29,46 | |
11 x de R$2,70 | Total R$29,73 | |
12 x de R$2,49 | Total R$29,82 |
1 x de R$25,19 sem juros | Total R$25,19 |
1 x de R$25,19 sem juros | Total R$25,19 | |
2 x de R$13,81 | Total R$27,62 | |
3 x de R$9,34 | Total R$28,02 | |
4 x de R$7,01 | Total R$28,05 | |
5 x de R$5,76 | Total R$28,79 | |
6 x de R$4,80 | Total R$28,80 | |
7 x de R$4,20 | Total R$29,40 | |
8 x de R$3,68 | Total R$29,40 | |
9 x de R$3,35 | Total R$30,15 | |
10 x de R$3,04 | Total R$30,39 | |
11 x de R$2,76 | Total R$30,39 | |
12 x de R$2,56 | Total R$30,76 |
Água, proteína texturizada de soja (não transgênica), feijão, óleo de girassol e sal.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção por Embalagem: 100g
- | 100g | 30g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 135 | 70 | 3 |
Carboidratos (g) | 0,8 | 0,4 | 0 |
Proteínas (g) | 27 | 14 | 27 |
Gorduras totais (g) | 1,7 | 0,9 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 0,3 | 2 |
Fibra alimentar (g) | 4,1 | 2,1 | 8 |
Sódio (mg) | 558 | 279 | 14 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.