| 1 x de R$20,40 sem juros | Total R$20,40 |
| 1 x de R$20,40 sem juros | Total R$20,40 |
| 1 x de R$20,40 sem juros | Total R$20,40 | |
| 2 x de R$11,18 | Total R$22,37 | |
| 3 x de R$7,56 | Total R$22,69 | |
| 4 x de R$5,68 | Total R$22,72 | |
| 5 x de R$4,66 | Total R$23,32 | |
| 6 x de R$3,88 | Total R$23,32 | |
| 7 x de R$3,40 | Total R$23,81 | |
| 8 x de R$2,97 | Total R$23,81 | |
| 9 x de R$2,71 | Total R$24,42 | |
| 10 x de R$2,46 | Total R$24,61 | |
| 11 x de R$2,23 | Total R$24,61 | |
| 12 x de R$2,07 | Total R$24,91 |
INGREDIENTES: Água, Mix de proteínas PLANTPRO (Proteína de ervilha, proteína de arroz, Lisina, Iso Leucina e Creatina), Fibra de trigo, Gordura de palma, Suco de laranja, Eritritol, Estabilizante: Metilcelulose, Vinagre, Molho de tomate, Levedura nutricional, Pimentao, Sal hipossódico, Sal, Condimentos (Paprica, Alho em po e Gengibre em po) e Steviosideo.
Não Contém Glúten
Alergênicos: Contém derivados de trigo e ervilha
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Porções por embalagem: 01 | |||
| Porção 150g - 1 unidade | |||
| 100g | Porção | %VD | |
| Valor Calórico | 87 | 130 | 7% |
| Caboidrato | 15 | 23 | 8% |
| Total Fibras | 7 | 11 | 44% |
| Total Açucares | 0,5 | 1 | 0% |
| Açucares adicionados | 0 | 0 | 0% |
| Proteina | 10 | 15 | 20% |
| Gorduras totais | 4,7 | 7 | 13% |
| Gordura Saturada | 2,3 | 3,5 | 16% |
| Gordura Trans | 0 | 0 | 0% |
| Colesterol | 0 | 0 | 0% |
| Sódio | 260 | 390 | 16% |
AMINOGRAMA
| Aminoacido | Quant. (g) |
| Isoleucina | 1,03 |
| Leucina | 0,87 |
| Valina | 0,9 |
| Histidina | 0,36 |
| Lisina | 1,45 |
| Fenilananina | 0,86 |
| Treonina | 0,5 |
| Triptofano | 0,12 |
| Metionina | 0,37 |
| Glicina | 0,7 |
| Arginina | 1,32 |
| Alanina | 0,57 |
| Cisteina | 0,21 |
| Prolina | 0,52 |
| Serina | 0,62 |
| Tirosina | 0,61 |
| Acido Aspartico | 1,5 |
| Acido Glutamico | 2,47 |
