1 x de R$16,00 sem juros | Total R$16,00 | |
2 x de R$8,81 | Total R$17,62 | |
3 x de R$5,96 | Total R$17,87 | |
4 x de R$4,51 | Total R$18,05 | |
5 x de R$3,65 | Total R$18,23 | |
6 x de R$3,05 | Total R$18,32 | |
7 x de R$2,62 | Total R$18,36 | |
8 x de R$2,32 | Total R$18,53 | |
9 x de R$2,07 | Total R$18,65 | |
10 x de R$1,87 | Total R$18,71 | |
11 x de R$1,72 | Total R$18,88 | |
12 x de R$1,58 | Total R$18,94 |
1 x de R$16,00 sem juros | Total R$16,00 | |
2 x de R$8,65 | Total R$17,30 | |
3 x de R$5,85 | Total R$17,56 | |
4 x de R$4,45 | Total R$17,82 | |
5 x de R$3,61 | Total R$18,05 | |
6 x de R$3,04 | Total R$18,26 | |
7 x de R$2,63 | Total R$18,44 | |
8 x de R$2,33 | Total R$18,68 | |
9 x de R$2,10 | Total R$18,91 | |
10 x de R$1,91 | Total R$19,06 | |
11 x de R$1,75 | Total R$19,30 | |
12 x de R$1,63 | Total R$19,54 |
INGREDIENTES: Água, Mix de proteínas PLANTPRO (Proteína de ervilha, proteína de arroz, Lisina, Iso Leucina e Creatina), Gordura de Palma, Eritritol, Leite de coco em po, Trehalose, Amido de milho, Acido cítrico, Aroma de baunilha, óleo essencial de limao, Fibra de trigo, Steviosideo e Sal.
Não Contém Glúten
Alergênicos: Contém derivados de trigo e ervilha
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 01 | ||
Porção 100g - 1 unidade | ||
100g | %VD | |
Valor Calórico | 210 | 10% |
Carboidrato | 14 | 5% |
Total Fibras | 1 | 4% |
Total Açucares | 0 | 0% |
Açucares adicionados | 0 | 0% |
Proteina | 15 | 20% |
Gorduras totais | 15 | 32% |
Gordura Saturada | 7 | 13% |
Gordura Trans | 0 | 0% |
Colesterol | 0 | 0% |
Sódio | 75 | 3% |
AMINOGRAMA
Aminoacido | Quant. (g) |
Isoleucina | 1,03 |
Leucina | 0,87 |
Valina | 0,9 |
Histidina | 0,36 |
Lisina | 1,45 |
Fenilananina | 0,86 |
Treonina | 0,5 |
Triptofano | 0,12 |
Metionina | 0,37 |
Glicina | 0,7 |
Arginina | 1,32 |
Alanina | 0,57 |
Cisteina | 0,21 |
Prolina | 0,52 |
Serina | 0,62 |
Tirosina | 0,61 |
Acido Aspartico | 1,5 |
Acido Glutamico | 2,47 |