1 x de R$20,90 sem juros | Total R$20,90 |
1 x de R$20,90 sem juros | Total R$20,90 | |
2 x de R$11,51 | Total R$23,01 | |
3 x de R$7,78 | Total R$23,35 | |
4 x de R$5,90 | Total R$23,58 | |
5 x de R$4,76 | Total R$23,81 | |
6 x de R$3,99 | Total R$23,93 | |
7 x de R$3,43 | Total R$23,98 | |
8 x de R$3,03 | Total R$24,21 | |
9 x de R$2,71 | Total R$24,36 | |
10 x de R$2,44 | Total R$24,44 | |
11 x de R$2,24 | Total R$24,66 | |
12 x de R$2,06 | Total R$24,74 |
1 x de R$20,90 sem juros | Total R$20,90 | |
2 x de R$11,46 | Total R$22,91 | |
3 x de R$7,75 | Total R$23,25 | |
4 x de R$5,82 | Total R$23,27 | |
5 x de R$4,78 | Total R$23,89 | |
6 x de R$3,98 | Total R$23,89 | |
7 x de R$3,48 | Total R$24,39 | |
8 x de R$3,05 | Total R$24,40 | |
9 x de R$2,78 | Total R$25,02 | |
10 x de R$2,52 | Total R$25,22 | |
11 x de R$2,29 | Total R$25,22 | |
12 x de R$2,13 | Total R$25,52 |
1 x de R$20,90 sem juros | Total R$20,90 |
INGREDIENTES: : Água, Mix de proteínas PLANTPRO (Proteína de ervilha, proteína de arroz, Lisina, Iso Leucina e Creatina), Leite de coco em po, Eritritol, Cacau em po alcalino, Gordura de Palma, Levedura nutricional, Aroma de baunilha, Amido de milho, Fibra de trigo, Steviosideo, Aromas de leite e caramelo, e Sal.
Não Contém Glúten
Alergênicos: Contém derivados de trigo e ervilha
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 01 | ||
Porção 100g - 1 unidade | ||
100g | %VD | |
Valor Calórico | 120 | 6% |
Carboidrato | 20 | 7% |
Total Fibras | 3 | 12% |
Total Açucares | 0 | 0% |
Açucares adicionados | 0 | 0% |
Proteina | 15 | 20% |
Gorduras totais | 5 | 9% |
Gordura Saturada | 25 | 13% |
Gordura Trans | 0 | 0% |
Colesterol | 0 | 0% |
Sódio | 85 | 3% |
AMINOGRAMA
Aminoacido | Quant. (g) |
Isoleucina | 1,03 |
Leucina | 0,87 |
Valina | 0,9 |
Histidina | 0,36 |
Lisina | 1,45 |
Fenilananina | 0,86 |
Treonina | 0,5 |
Triptofano | 0,12 |
Metionina | 0,37 |
Glicina | 0,7 |
Arginina | 1,32 |
Alanina | 0,57 |
Cisteina | 0,21 |
Prolina | 0,52 |
Serina | 0,62 |
Tirosina | 0,61 |
Acido Aspartico | 1,5 |
Acido Glutamico | 2,47 |