1 x de R$16,00 sem juros | Total R$16,00 | |
2 x de R$8,81 | Total R$17,62 | |
3 x de R$5,96 | Total R$17,87 | |
4 x de R$4,51 | Total R$18,05 | |
5 x de R$3,65 | Total R$18,23 | |
6 x de R$3,05 | Total R$18,32 | |
7 x de R$2,62 | Total R$18,36 | |
8 x de R$2,32 | Total R$18,53 | |
9 x de R$2,07 | Total R$18,65 | |
10 x de R$1,87 | Total R$18,71 | |
11 x de R$1,72 | Total R$18,88 | |
12 x de R$1,58 | Total R$18,94 |
1 x de R$16,00 sem juros | Total R$16,00 | |
2 x de R$8,77 | Total R$17,54 | |
3 x de R$5,93 | Total R$17,80 | |
4 x de R$4,45 | Total R$17,82 | |
5 x de R$3,66 | Total R$18,29 | |
6 x de R$3,05 | Total R$18,29 | |
7 x de R$2,67 | Total R$18,68 | |
8 x de R$2,33 | Total R$18,68 | |
9 x de R$2,13 | Total R$19,15 | |
10 x de R$1,93 | Total R$19,30 | |
11 x de R$1,76 | Total R$19,31 | |
12 x de R$1,63 | Total R$19,54 |
1 x de R$16,00 sem juros | Total R$16,00 |
1 x de R$16,00 sem juros | Total R$16,00 |
INGREDIENTES: Água, Mix de proteínas PLANTPRO (Proteína de ervilha, proteína de arroz, Lisina, Iso Leucina e Creatina), Pasta de amendoim, Leite de coco em po, Eritritol, Gordura de Palma, Trehalose, Levedura nutricional, Aroma de baunilha, Amido de milho, Fibra de trigo, Steviosideo, e Sal.
Não Contém Glúten
Alergênicos: Contém derivados de trigo e ervilha
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 01 | ||
Porção 100g - 1 unidade | ||
100g | %VD | |
Valor Calórico | 210 | 11% |
Carboidrato | 17 | 6% |
Total Fibras | 2 | 8% |
Total Açucares | 2 | |
Açucares adicionados | 0 | |
Proteina | 15 | 20% |
Gorduras totais | 14 | 25% |
Gordura Saturada | 4 | 18% |
Gordura Trans | 0 | 0% |
Colesterol | 0 | 0% |
Sódio | 120 | 5% |
AMINOGRAMA
Aminoacido | Quant. (g) |
Isoleucina | 1,03 |
Leucina | 0,87 |
Valina | 0,9 |
Histidina | 0,36 |
Lisina | 1,45 |
Fenilananina | 0,86 |
Treonina | 0,5 |
Triptofano | 0,12 |
Metionina | 0,37 |
Glicina | 0,7 |
Arginina | 1,32 |
Alanina | 0,57 |
Cisteina | 0,21 |
Prolina | 0,52 |
Serina | 0,62 |
Tirosina | 0,61 |
Acido Aspartico | 1,5 |
Acido Glutamico | 2,47 |