| 3% OFF | Comprando 6 unidades ou mais * |
|---|---|
| 6% OFF | Comprando 12 unidades ou mais * |
(*) Não acumulável com algumas promoções
| 1 x de R$8,00 sem juros | Total R$8,00 | |
| 2 x de R$4,38 | Total R$8,77 | |
| 3 x de R$2,96 | Total R$8,90 | |
| 4 x de R$2,22 | Total R$8,91 | |
| 5 x de R$1,82 | Total R$9,14 | |
| 6 x de R$1,52 | Total R$9,15 | |
| 7 x de R$1,33 | Total R$9,34 | |
| 8 x de R$1,16 | Total R$9,34 | |
| 9 x de R$1,06 | Total R$9,58 | |
| 10 x de R$0,96 | Total R$9,65 | |
| 11 x de R$0,87 | Total R$9,65 | |
| 12 x de R$0,81 | Total R$9,77 |
INGREDIENTES: Água, Mix de proteínas PLANTPRO (Proteína de ervilha, proteína de arroz, Lisina, Iso Leucina e Creatina), Pasta de amendoim, Leite de coco em po, Eritritol, Gordura de Palma, Trehalose, Levedura nutricional, Aroma de baunilha, Amido de milho, Fibra de trigo, Steviosideo, e Sal.
Não Contém Glúten
Alergênicos: Contém derivados de trigo e ervilha
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Porções por embalagem: 01 | ||
| Porção 100g - 1 unidade | ||
| 100g | %VD | |
| Valor Calórico | 210 | 11% |
| Carboidrato | 17 | 6% |
| Total Fibras | 2 | 8% |
| Total Açucares | 2 | |
| Açucares adicionados | 0 | |
| Proteina | 15 | 20% |
| Gorduras totais | 14 | 25% |
| Gordura Saturada | 4 | 18% |
| Gordura Trans | 0 | 0% |
| Colesterol | 0 | 0% |
| Sódio | 120 | 5% |
AMINOGRAMA
| Aminoacido | Quant. (g) |
| Isoleucina | 1,03 |
| Leucina | 0,87 |
| Valina | 0,9 |
| Histidina | 0,36 |
| Lisina | 1,45 |
| Fenilananina | 0,86 |
| Treonina | 0,5 |
| Triptofano | 0,12 |
| Metionina | 0,37 |
| Glicina | 0,7 |
| Arginina | 1,32 |
| Alanina | 0,57 |
| Cisteina | 0,21 |
| Prolina | 0,52 |
| Serina | 0,62 |
| Tirosina | 0,61 |
| Acido Aspartico | 1,5 |
| Acido Glutamico | 2,47 |
