1 x de R$108,00 sem juros | Total R$108,00 | |
2 x de R$56,84 | Total R$113,68 | |
3 x de R$38,54 | Total R$115,62 | |
4 x de R$29,39 | Total R$117,58 | |
5 x de R$23,91 | Total R$119,57 | |
6 x de R$20,26 | Total R$121,56 | |
7 x de R$17,66 | Total R$123,60 |
1 x de R$108,00 sem juros | Total R$108,00 | |
2 x de R$58,13 | Total R$116,25 | |
3 x de R$39,32 | Total R$117,97 | |
4 x de R$29,93 | Total R$119,73 | |
5 x de R$24,26 | Total R$121,29 | |
6 x de R$20,46 | Total R$122,74 | |
7 x de R$17,70 | Total R$123,90 | |
8 x de R$15,69 | Total R$125,53 | |
9 x de R$14,12 | Total R$127,11 | |
10 x de R$12,81 | Total R$128,14 | |
11 x de R$11,79 | Total R$129,73 | |
12 x de R$10,94 | Total R$131,34 |
1 x de R$108,00 sem juros | Total R$108,00 | |
2 x de R$59,00 | Total R$118,00 | |
3 x de R$39,91 | Total R$119,73 | |
4 x de R$30,24 | Total R$120,95 | |
5 x de R$24,32 | Total R$121,59 | |
6 x de R$20,37 | Total R$122,22 | |
7 x de R$17,49 | Total R$122,46 | |
8 x de R$15,39 | Total R$123,09 | |
9 x de R$13,76 | Total R$123,87 | |
10 x de R$12,43 | Total R$124,32 | |
11 x de R$11,36 | Total R$124,91 | |
12 x de R$10,44 | Total R$125,32 |
Peito de Peru Vegano Recheado à base de Soja disponível em embalagem com 900 g.
CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 unidade
CONSERVAÇÃO
Mantenha congelado a -6°C ou mais frio
Obs.: Após aberto, melhor consumir toda quantidade.
VALIDADE
6 meses (180 dias)
DIMENSÕES DA EMBALAGEM
160 x 80 x 140
INGREDIENTES
Proteína de soja texturizada, proteína de soja isolada, água, óleo de soja, fécula de mandioca, glúten de trigo, garragena, sal, shoyu, sorbitol, corante, ponceau, aromas e condimento natural. Contém Glúten
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Porção 40g (2 fatias finas) |
||
Quantidade por porção |
|
%VD (*) |
Valor Energético |
103 kcal |
5% |
Valor Energético (KJ) |
430,95 KJ |
-- |
Carboidratos |
4,4 g |
1% |
Proteínas |
9,3 g |
22% |
Gorduras Totais |
4,3 g |
6% |
Gorduras Saturadas |
0,9 g |
4% |
Gorduras Trans |
0 g |
** |
Fibra Alimentar |
0,4 g |
1% |
Sódio |
226 mg |
12% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido.
ALÉRGENOS
Alérgeno |
Presença do alérgeno |
Glúten |
CONTÉM |
Soja |
CONTÉM |
Trigo |
CONTÉM |
Leite de todos os mamíferos |
NÃO CONTÉM |
Ovos |
NÃO CONTÉM |
OBSERVAÇÕES
Não contém: cebola, alho, alho-poró, asafoetida e cebolinha