1 x de R$16,80 sem juros | Total R$16,80 | |
2 x de R$9,25 | Total R$18,50 | |
3 x de R$6,26 | Total R$18,77 | |
4 x de R$4,74 | Total R$18,96 | |
5 x de R$3,83 | Total R$19,14 | |
6 x de R$3,21 | Total R$19,24 | |
7 x de R$2,75 | Total R$19,28 | |
8 x de R$2,43 | Total R$19,46 | |
9 x de R$2,18 | Total R$19,58 | |
10 x de R$1,96 | Total R$19,65 | |
11 x de R$1,80 | Total R$19,83 | |
12 x de R$1,66 | Total R$19,89 |
1 x de R$16,80 sem juros | Total R$16,80 | |
2 x de R$9,21 | Total R$18,42 | |
3 x de R$6,23 | Total R$18,69 | |
4 x de R$4,68 | Total R$18,71 | |
5 x de R$3,84 | Total R$19,20 | |
6 x de R$3,20 | Total R$19,21 | |
7 x de R$2,80 | Total R$19,61 | |
8 x de R$2,45 | Total R$19,61 | |
9 x de R$2,23 | Total R$20,11 | |
10 x de R$2,03 | Total R$20,27 | |
11 x de R$1,84 | Total R$20,27 | |
12 x de R$1,71 | Total R$20,51 |
1 x de R$16,80 sem juros | Total R$16,80 |
1 x de R$16,80 sem juros | Total R$16,80 |
Excelentes para acompanhar dos pratos mais simples até refeições mais elaboradas, a linha Bem me Quer é uma ótima pedida para você incrementar as suas receitas e substituir ingredientes convencionais por uma opção mais saudável.
São mais de 10 sabores de pastas de soja disponíveis em deliciosos sabores para você escolher, consulte a disponibilidade dos sabores em nosso catálogo. E aí, vai deixar a sua saúde com gostinho de que?
Peso Líq.: 200g - Pasta de Soja sabor Tomate Seco.
Água, óleo de soja, extrato de soja e amido modificado, tomate seco, sal, especiarias, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido cítrico, espessante carboximetilcelulose de sódio, sequestrante EDTA cálcio dissódico, estabilizantes (goma guar e goma xantana) e antioxidante natural tocoferol.
Alérgicos: Contém derivados de soja. Pode conter amendoim e avelã.
Produto pronto para o consumo.
Os rótulos de alimentos são de extrema importância, pois trazem ao consumidor todas as informações nutricionais a respeito do produto. De uma atenção especial na lista de produtos: o ingrediente que estiver em maior quantidade vem primeiro, e assim por diante.
10g | %VD | |
Valor energético | 25kcal=105kj | 1% |
Carboidratos | 0,6g | 0% |
Proteínas | 0,3g | 0% |
Gorduras totais | 2,4g | 5% |
Gorduras Saturadas | 0,3g | 2% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,0g | 0% |
Sódio | 37,0mg | 2% |
- (*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores podem maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas