1 x de R$16,15 sem juros | Total R$16,15 | |
2 x de R$8,08 sem juros | Total R$16,15 | |
3 x de R$5,97 | Total R$17,90 | |
4 x de R$4,52 | Total R$18,09 | |
5 x de R$3,64 | Total R$18,18 | |
6 x de R$3,05 | Total R$18,28 | |
7 x de R$2,62 | Total R$18,31 | |
8 x de R$2,30 | Total R$18,41 | |
9 x de R$2,06 | Total R$18,52 | |
10 x de R$1,86 | Total R$18,59 | |
11 x de R$1,70 | Total R$18,68 | |
12 x de R$1,56 | Total R$18,74 |
1 x de R$16,15 sem juros | Total R$16,15 |
1 x de R$16,15 sem juros | Total R$16,15 | |
2 x de R$8,73 | Total R$17,46 | |
3 x de R$5,91 | Total R$17,72 | |
4 x de R$4,50 | Total R$17,98 | |
5 x de R$3,64 | Total R$18,22 | |
6 x de R$3,07 | Total R$18,44 | |
7 x de R$2,66 | Total R$18,61 | |
8 x de R$2,36 | Total R$18,85 | |
9 x de R$2,12 | Total R$19,09 | |
10 x de R$1,92 | Total R$19,24 | |
11 x de R$1,77 | Total R$19,48 | |
12 x de R$1,64 | Total R$19,72 |
Excelentes para acompanhar dos pratos mais simples até refeições mais elaboradas, a linha Bem me Quer é uma ótima pedida para você incrementar as suas receitas e substituir ingredientes convencionais por uma opção mais saudável.
São mais de 10 sabores de pastas de soja disponíveis em deliciosos sabores para você escolher, consulte a disponibilidade dos sabores em nosso catálogo. E aí, vai deixar a sua saúde com gostinho de que?
Peso Líq.: 200g - Pasta de Soja sabor Manjericão.
Água, óleo de soja, extrato de soja, amido modificado, manjericão, sal, especiarias, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido cítrico, espessante carboximetilcelulose de sódio, sequestrante EDTA, cálcio dissódico, estabilizantes (goma guar e goma xantana) e antioxidante natural tocoferol.
Alérgicos: Contém derivados de soja. Pode conter amendoim e avelã. Não contém glúten.
Produto pronto para o consumo.
Os rótulos de alimentos são de extrema importância, pois trazem ao consumidor todas as informações nutricionais a respeito do produto. De uma atenção especial na lista de produtos: o ingrediente que estiver em maior quantidade vem primeiro, e assim por diante.
10g | %VD | |
Valor energético | 26kcal=109kj | 1% |
Carboidratos | 0,6g | 0% |
Proteínas | 0,3g | 0% |
Gorduras totais | 2,6g | 5% |
Gorduras Saturadas | 0,4g | 2% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 27,0mg | 1% |
- (*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores podem maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
(**) valor diário não estabelecido.