1 x de R$15,20 sem juros | Total R$15,20 |
1 x de R$15,20 sem juros | Total R$15,20 | |
2 x de R$8,37 | Total R$16,74 | |
3 x de R$5,66 | Total R$16,98 | |
4 x de R$4,29 | Total R$17,15 | |
5 x de R$3,46 | Total R$17,32 | |
6 x de R$2,90 | Total R$17,41 | |
7 x de R$2,49 | Total R$17,44 | |
8 x de R$2,20 | Total R$17,60 | |
9 x de R$1,97 | Total R$17,71 | |
10 x de R$1,78 | Total R$17,78 | |
11 x de R$1,63 | Total R$17,94 | |
12 x de R$1,50 | Total R$18,00 |
1 x de R$15,20 sem juros | Total R$15,20 | |
2 x de R$8,33 | Total R$16,67 | |
3 x de R$5,64 | Total R$16,91 | |
4 x de R$4,23 | Total R$16,93 | |
5 x de R$3,48 | Total R$17,38 | |
6 x de R$2,90 | Total R$17,38 | |
7 x de R$2,53 | Total R$17,74 | |
8 x de R$2,22 | Total R$17,74 | |
9 x de R$2,02 | Total R$18,19 | |
10 x de R$1,83 | Total R$18,34 | |
11 x de R$1,67 | Total R$18,34 | |
12 x de R$1,55 | Total R$18,56 |
1 x de R$15,20 sem juros | Total R$15,20 |
Excelentes para acompanhar dos pratos mais simples até refeições mais elaboradas, a linha Bem me Quer é uma ótima pedida para você incrementar as suas receitas e substituir ingredientes convencionais por uma opção mais saudável.
São mais de 10 sabores de pastas de soja disponíveis em deliciosos sabores para você escolher, consulte a disponibilidade dos sabores em nosso catálogo. E aí, vai deixar a sua saúde com gostinho de que?
Peso Líq.: 200g - Pasta de Soja sabor Cenoura.
Água, óleo de soja, extrato de soja e amido modificado, cenoura in natura, sal, especiarias, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido cítrico, espessante carboximetilcelulose de sódio, sequestrante EDTA cálcio dissódico, estabilizantes (goma guar e goma xantana) e antioxidante natural tocoferol.
Alérgicos: Contém derivados de soja. Pode conter amendoim e avelã. Não contém glúten.
Produto pronto para o consumo.
Os rótulos de alimentos são de extrema importância, pois trazem ao consumidor todas as informações nutricionais a respeito do produto. De uma atenção especial na lista de produtos: o ingrediente que estiver em maior quantidade vem primeiro, e assim por diante.
10g | %VD | |
Valor energético | 22kcal=92kj | 1% |
Carboidratos | 0,5g | 0% |
Proteínas | 0,2g | 0% |
Gorduras totais | 2,2g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,3g | 1% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 50,0mg | 2% |
- (*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores podem maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
(**) valor diário não estabelecido.