| 1 x de R$19,35 sem juros | Total R$19,35 |
| 1 x de R$19,35 sem juros | Total R$19,35 | |
| 2 x de R$10,61 | Total R$21,22 | |
| 3 x de R$7,17 | Total R$21,52 | |
| 4 x de R$5,39 | Total R$21,55 | |
| 5 x de R$4,42 | Total R$22,12 | |
| 6 x de R$3,69 | Total R$22,12 | |
| 7 x de R$3,23 | Total R$22,59 | |
| 8 x de R$2,82 | Total R$22,59 | |
| 9 x de R$2,57 | Total R$23,16 | |
| 10 x de R$2,33 | Total R$23,35 | |
| 11 x de R$2,12 | Total R$23,35 | |
| 12 x de R$1,97 | Total R$23,63 |
Pasta de Amendoim Integral
Ingredientes: Amendoim
NÃO CONTÉM GLUTÉN
NÃO CONTÉM LACTOSE
Alérgicos: Amendoim .Pode conter avelã
Alérgicos: Amendoim
- Rico de proteínas, alto valor energético, sem adição de açúcares.
- 100% NATURAL ; - Zero Gordura Trans; - sem conservantes ;
Tabela Nutricional
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|
Porções por embalagem: 33 Porção de 15g (1 colher de sopa |
|||
| 100g | 15g | %VD* | |
| Valor energético ( kcal) | 567 | 85 | 4 |
| Carboidratos (g) | 16 | 2,4 | 1 |
| Açucares totais (g) | 4 | 0,6 | |
| Açucares adicionais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 26 | 3,9 | 8 |
| Gorduras Totais (g) | 47 | 7 | 11 |
| Gorduras Saturadas | 6,8 | 1 | 5 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 8,5 | 1,3 | 5 |
| Sódio | 18 | 2,7 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Conservação: para melhor conservação, manter esse produto em local seco e ao abrigo da luz. Após aberto pode ser conservado em temperatura ambiente (preserva a textura) ou em geladeira. Consumir em até 60 dias.
OBS: Pode haver separação do óleo de amendoim. Para que volte a sua condição normal basta misturar para sua utilização.
Válido por 12 meses após data de fabricação.
