1 x de R$35,70 sem juros | Total R$35,70 | |
2 x de R$19,50 | Total R$39,01 | |
3 x de R$13,19 | Total R$39,58 | |
4 x de R$10,00 | Total R$39,98 | |
5 x de R$8,04 | Total R$40,19 | |
6 x de R$6,73 | Total R$40,40 | |
7 x de R$5,78 | Total R$40,48 | |
8 x de R$5,09 | Total R$40,69 | |
9 x de R$4,55 | Total R$40,94 | |
10 x de R$4,11 | Total R$41,09 | |
11 x de R$3,75 | Total R$41,29 | |
12 x de R$3,45 | Total R$41,43 |
1 x de R$35,70 sem juros | Total R$35,70 |
Pasta de Amendoim Integral
Ingredientes: Amendoim
NÃO CONTÉM GLUTÉN
NÃO CONTÉM LACTOSE
Alérgicos: Amendoim .Pode conter avelã
Alérgicos: Amendoim
- Rico de proteínas, alto valor energético, sem adição de açúcares.
- 100% NATURAL ; - Zero Gordura Trans; - sem conservantes ;
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 33 Porção de 15g (1 colher de sopa |
|||
100g | 15g | %VD* | |
Valor energético ( kcal) | 567 | 85 | 4 |
Carboidratos (g) | 16 | 2,4 | 1 |
Açucares totais (g) | 4 | 0,6 | |
Açucares adicionais (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 26 | 3,9 | 8 |
Gorduras Totais (g) | 47 | 7 | 11 |
Gorduras Saturadas | 6,8 | 1 | 5 |
Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 8,5 | 1,3 | 5 |
Sódio | 18 | 2,7 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Conservação: para melhor conservação, manter esse produto em local seco e ao abrigo da luz. Após aberto pode ser conservado em temperatura ambiente (preserva a textura) ou em geladeira. Consumir em até 60 dias.
OBS: Pode haver separação do óleo de amendoim. Para que volte a sua condição normal basta misturar para sua utilização.
Válido por 12 meses após data de fabricação.