1 x de R$35,70 sem juros | Total R$35,70 | |
2 x de R$19,65 | Total R$39,31 | |
3 x de R$13,29 | Total R$39,88 | |
4 x de R$10,07 | Total R$40,28 | |
5 x de R$8,13 | Total R$40,67 | |
6 x de R$6,81 | Total R$40,88 | |
7 x de R$5,85 | Total R$40,96 | |
8 x de R$5,17 | Total R$41,35 | |
9 x de R$4,62 | Total R$41,60 | |
10 x de R$4,18 | Total R$41,75 | |
11 x de R$3,83 | Total R$42,13 | |
12 x de R$3,52 | Total R$42,27 |
1 x de R$35,70 sem juros | Total R$35,70 | |
2 x de R$19,57 | Total R$39,14 | |
3 x de R$13,24 | Total R$39,71 | |
4 x de R$9,94 | Total R$39,76 | |
5 x de R$8,16 | Total R$40,81 | |
6 x de R$6,80 | Total R$40,81 | |
7 x de R$5,95 | Total R$41,67 | |
8 x de R$5,21 | Total R$41,67 | |
9 x de R$4,75 | Total R$42,73 | |
10 x de R$4,31 | Total R$43,07 | |
11 x de R$3,92 | Total R$43,08 | |
12 x de R$3,63 | Total R$43,59 |
Pasta de Amendoim Integral
Ingredientes: Amendoim
NÃO CONTÉM GLUTÉN
NÃO CONTÉM LACTOSE
Alérgicos: Amendoim .Pode conter avelã
Alérgicos: Amendoim
- Rico de proteínas, alto valor energético, sem adição de açúcares.
- 100% NATURAL ; - Zero Gordura Trans; - sem conservantes ;
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 33 Porção de 15g (1 colher de sopa |
|||
100g | 15g | %VD* | |
Valor energético ( kcal) | 567 | 85 | 4 |
Carboidratos (g) | 16 | 2,4 | 1 |
Açucares totais (g) | 4 | 0,6 | |
Açucares adicionais (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 26 | 3,9 | 8 |
Gorduras Totais (g) | 47 | 7 | 11 |
Gorduras Saturadas | 6,8 | 1 | 5 |
Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 8,5 | 1,3 | 5 |
Sódio | 18 | 2,7 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Conservação: para melhor conservação, manter esse produto em local seco e ao abrigo da luz. Após aberto pode ser conservado em temperatura ambiente (preserva a textura) ou em geladeira. Consumir em até 60 dias.
OBS: Pode haver separação do óleo de amendoim. Para que volte a sua condição normal basta misturar para sua utilização.
Válido por 12 meses após data de fabricação.