| 1 x de R$21,50 sem juros | Total R$21,50 |
| 1 x de R$21,50 sem juros | Total R$21,50 | |
| 2 x de R$11,79 | Total R$23,57 | |
| 3 x de R$7,97 | Total R$23,91 | |
| 4 x de R$5,99 | Total R$23,94 | |
| 5 x de R$4,92 | Total R$24,58 | |
| 6 x de R$4,10 | Total R$24,58 | |
| 7 x de R$3,58 | Total R$25,09 | |
| 8 x de R$3,14 | Total R$25,10 | |
| 9 x de R$2,86 | Total R$25,73 | |
| 10 x de R$2,59 | Total R$25,94 | |
| 11 x de R$2,36 | Total R$25,94 | |
| 12 x de R$2,19 | Total R$26,25 |
Pasta de Amendoim Crocante Integral
Ingredientes: Amendoim
Alérgicos: Amendoim. Pode conter avelãs
- Rico de proteínas, alto valor energético, sem adição de açúcares.
- Produto 100% Natural; - Zero Gordura Trans; - Sem Conservantes.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|
Porções por embalagem :33 Porção de 15g (1 colher de sopa) |
|||
| 100g | 15g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 567 | 85 | 4 |
| Carboidratos (g) | 16 | 2,4 | 1 |
| Açucares Totais (g) | 4 | 0,6 | |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 26 | 3,9 | 8 |
| Gorduras Totais (g) | 47 | 7 | 11 |
| Gorduras Saturadas (g) | 6,8 | 1 | 5 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 8,5 | 1,3 | 5 |
| Sódio | 18 | 2,7 | 0 |
| *Percentual de valores fornecidos pela porção | |||
Conservação: para melhor conservação, manter esse produto em local seco e ao abrigo da luz. Após aberto pode ser conservado em temperatura ambiente (preserva a textura) ou em geladeira. Consumir em até 60 dias.
OBS: Pode haver separação do óleo de amendoim. Para que volte a sua condição normal basta misturar para sua utilização.
Válido por 12 meses após data de fabricação.
