1 x de R$33,60 sem juros | Total R$33,60 | |
2 x de R$18,50 | Total R$37,00 | |
3 x de R$12,51 | Total R$37,53 | |
4 x de R$9,48 | Total R$37,91 | |
5 x de R$7,66 | Total R$38,28 | |
6 x de R$6,41 | Total R$38,48 | |
7 x de R$5,51 | Total R$38,55 | |
8 x de R$4,86 | Total R$38,92 | |
9 x de R$4,35 | Total R$39,16 | |
10 x de R$3,93 | Total R$39,30 | |
11 x de R$3,60 | Total R$39,65 | |
12 x de R$3,31 | Total R$39,78 |
1 x de R$33,60 sem juros | Total R$33,60 | |
2 x de R$18,42 | Total R$36,84 | |
3 x de R$12,46 | Total R$37,37 | |
4 x de R$9,35 | Total R$37,42 | |
5 x de R$7,68 | Total R$38,41 | |
6 x de R$6,40 | Total R$38,41 | |
7 x de R$5,60 | Total R$39,22 | |
8 x de R$4,90 | Total R$39,22 | |
9 x de R$4,47 | Total R$40,22 | |
10 x de R$4,05 | Total R$40,54 | |
11 x de R$3,69 | Total R$40,54 | |
12 x de R$3,42 | Total R$41,03 |
1 x de R$33,60 sem juros | Total R$33,60 |
1 x de R$33,60 sem juros | Total R$33,60 |
Pasta de Amendoim Crocante Integral
Ingredientes: Amendoim
Alérgicos: Amendoim. Pode conter avelãs
- Rico de proteínas, alto valor energético, sem adição de açúcares.
- Produto 100% Natural; - Zero Gordura Trans; - Sem Conservantes.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem :33 Porção de 15g (1 colher de sopa) |
|||
100g | 15g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 567 | 85 | 4 |
Carboidratos (g) | 16 | 2,4 | 1 |
Açucares Totais (g) | 4 | 0,6 | |
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 26 | 3,9 | 8 |
Gorduras Totais (g) | 47 | 7 | 11 |
Gorduras Saturadas (g) | 6,8 | 1 | 5 |
Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 8,5 | 1,3 | 5 |
Sódio | 18 | 2,7 | 0 |
*Percentual de valores fornecidos pela porção |
Conservação: para melhor conservação, manter esse produto em local seco e ao abrigo da luz. Após aberto pode ser conservado em temperatura ambiente (preserva a textura) ou em geladeira. Consumir em até 60 dias.
OBS: Pode haver separação do óleo de amendoim. Para que volte a sua condição normal basta misturar para sua utilização.
Válido por 12 meses após data de fabricação.