| 1 x de R$35,70 sem juros | Total R$35,70 |
| 1 x de R$35,70 sem juros | Total R$35,70 | |
| 2 x de R$19,57 | Total R$39,14 | |
| 3 x de R$13,24 | Total R$39,71 | |
| 4 x de R$9,94 | Total R$39,76 | |
| 5 x de R$8,16 | Total R$40,81 | |
| 6 x de R$6,80 | Total R$40,81 | |
| 7 x de R$5,95 | Total R$41,67 | |
| 8 x de R$5,21 | Total R$41,67 | |
| 9 x de R$4,75 | Total R$42,73 | |
| 10 x de R$4,31 | Total R$43,07 | |
| 11 x de R$3,92 | Total R$43,08 | |
| 12 x de R$3,63 | Total R$43,59 |
Pasta de Amendoim Crocante Integral
Ingredientes: Amendoim
Alérgicos: Amendoim. Pode conter avelãs
- Rico de proteínas, alto valor energético, sem adição de açúcares.
- Produto 100% Natural; - Zero Gordura Trans; - Sem Conservantes.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|
Porções por embalagem :33 Porção de 15g (1 colher de sopa) |
|||
| 100g | 15g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 567 | 85 | 4 |
| Carboidratos (g) | 16 | 2,4 | 1 |
| Açucares Totais (g) | 4 | 0,6 | |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 26 | 3,9 | 8 |
| Gorduras Totais (g) | 47 | 7 | 11 |
| Gorduras Saturadas (g) | 6,8 | 1 | 5 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 8,5 | 1,3 | 5 |
| Sódio | 18 | 2,7 | 0 |
| *Percentual de valores fornecidos pela porção | |||
Conservação: para melhor conservação, manter esse produto em local seco e ao abrigo da luz. Após aberto pode ser conservado em temperatura ambiente (preserva a textura) ou em geladeira. Consumir em até 60 dias.
OBS: Pode haver separação do óleo de amendoim. Para que volte a sua condição normal basta misturar para sua utilização.
Válido por 12 meses após data de fabricação.
