1 x de R$28,50 sem juros | Total R$28,50 |
1 x de R$28,50 sem juros | Total R$28,50 | |
2 x de R$15,69 | Total R$31,38 | |
3 x de R$10,61 | Total R$31,84 | |
4 x de R$8,04 | Total R$32,16 | |
5 x de R$6,49 | Total R$32,47 | |
6 x de R$5,44 | Total R$32,64 | |
7 x de R$4,67 | Total R$32,70 | |
8 x de R$4,13 | Total R$33,01 | |
9 x de R$3,69 | Total R$33,21 | |
10 x de R$3,33 | Total R$33,33 | |
11 x de R$3,06 | Total R$33,63 | |
12 x de R$2,81 | Total R$33,74 |
1 x de R$28,50 sem juros | Total R$28,50 | |
2 x de R$15,62 | Total R$31,25 | |
3 x de R$10,57 | Total R$31,70 | |
4 x de R$7,93 | Total R$31,74 | |
5 x de R$6,52 | Total R$32,58 | |
6 x de R$5,43 | Total R$32,58 | |
7 x de R$4,75 | Total R$33,27 | |
8 x de R$4,16 | Total R$33,27 | |
9 x de R$3,79 | Total R$34,11 | |
10 x de R$3,44 | Total R$34,39 | |
11 x de R$3,13 | Total R$34,39 | |
12 x de R$2,90 | Total R$34,80 |
1 x de R$28,50 sem juros | Total R$28,50 |
Pasta de Amendoim com Coco Queimado
Ingredientes: Amendoim Torrado, Açúcar de coco natural, coco desidratado, leite de coco e sal.
Alérgicos: contém amendoim. Pode conter avelã. Não contém glúten. Não contém lactose.
- Produto 100% Natural; - Fonte de Proteínas; - Zero Conservantes;
Validade: 12 meses após a data de fabricação.
Conservação: Manter esse produto em local seco e ao abrigo da luz. Após aberto pode ser conservado em temperatura ambiente (preserva a textura) ou em geladeira. Consumir em até 60 dias.
Observação: Pode haver separação do óleo de amendoim. Para que volte a sua condição normal, basta misturar para sua utilização.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 33 Porção: 15g (1 colher de sopa) |
|||
100g | 15g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 528 | 79 | 4 |
Carboidratos (g) | 24 | 3,6 | 1 |
Açúcares totais (g) | 13 | 1,9 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 21 | 3,2 | 6 |
Gorduras totais (g) | 40 | 6 | 9 |
Gorduras saturadas (g) | 7,4 | 1,1 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 8,4 | 1,3 | 5 |
Sódio (mg) | 80 | 12 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |