1 x de R$29,20 sem juros | Total R$29,20 |
1 x de R$29,20 sem juros | Total R$29,20 | |
2 x de R$16,08 | Total R$32,15 | |
3 x de R$10,87 | Total R$32,62 | |
4 x de R$8,24 | Total R$32,95 | |
5 x de R$6,65 | Total R$33,27 | |
6 x de R$5,57 | Total R$33,44 | |
7 x de R$4,79 | Total R$33,50 | |
8 x de R$4,23 | Total R$33,82 | |
9 x de R$3,78 | Total R$34,03 | |
10 x de R$3,42 | Total R$34,15 | |
11 x de R$3,13 | Total R$34,46 | |
12 x de R$2,88 | Total R$34,57 |
1 x de R$29,20 sem juros | Total R$29,20 | |
2 x de R$16,01 | Total R$32,01 | |
3 x de R$10,83 | Total R$32,48 | |
4 x de R$8,13 | Total R$32,52 | |
5 x de R$6,68 | Total R$33,38 | |
6 x de R$5,56 | Total R$33,38 | |
7 x de R$4,87 | Total R$34,08 | |
8 x de R$4,26 | Total R$34,09 | |
9 x de R$3,88 | Total R$34,95 | |
10 x de R$3,52 | Total R$35,23 | |
11 x de R$3,20 | Total R$35,23 | |
12 x de R$2,97 | Total R$35,66 |
1 x de R$29,20 sem juros | Total R$29,20 |
Pasta de Amendoim com Avelã e Cacau
Ingredientes: Amendoim Torrado, Açúcar Mascavo, Avelã, Cacau Alcalino
Não contém Glúten. Não contém lactose.
Alérgicos: contém avelã. Não contém lactose.
- Produto 100% Natural; - Rico em Proteínas; - Levemente Adoçado com Açúcar Mascavo;
- Alto Valor Energético; - Zero Gordura Trans; - Sem Conservantes
Validade: 12 meses após a data de fabricação.
Conservação: Manter esse produto em local seco e ao abrigo da luz. Após aberto pode ser conservado em temperatura ambiente (preserva a textura) ou em geladeira. Consumir em até 60 dias.
Observação: Pode haver separação do óleo de amendoim. Para que volte a sua condição normal, basta misturar para sua utilização.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 33 Porção: 15g (1 colher de sopa) |
|||
100g | 15g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 517 | 77 | 4 |
Carboidratos (g) | 27 | 4,1 | 1 |
Açúcares totais (g) | 10 | 1,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 10 | 1,4 | 3 |
Proteínas (g) | 24 | 3,5 | 7 |
Gorduras totais (g) | 39 | 5,8 | 9 |
Gorduras saturadas (g) | 7,4 | 1,1 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 9 | 1,3 | 5 |
Sódio (mg) | 43 | 6,5 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |