1 x de R$31,05 sem juros | Total R$31,05 | |
2 x de R$15,53 sem juros | Total R$31,05 | |
3 x de R$11,47 | Total R$34,42 | |
4 x de R$8,69 | Total R$34,77 | |
5 x de R$6,99 | Total R$34,96 | |
6 x de R$5,86 | Total R$35,14 | |
7 x de R$5,03 | Total R$35,21 | |
8 x de R$4,42 | Total R$35,39 | |
9 x de R$3,96 | Total R$35,61 | |
10 x de R$3,57 | Total R$35,74 | |
11 x de R$3,26 | Total R$35,91 | |
12 x de R$3,00 | Total R$36,03 |
1 x de R$31,05 sem juros | Total R$31,05 |
1 x de R$31,05 sem juros | Total R$31,05 | |
2 x de R$16,79 | Total R$33,58 | |
3 x de R$11,36 | Total R$34,07 | |
4 x de R$8,64 | Total R$34,58 | |
5 x de R$7,01 | Total R$35,03 | |
6 x de R$5,91 | Total R$35,44 | |
7 x de R$5,11 | Total R$35,78 | |
8 x de R$4,53 | Total R$36,24 | |
9 x de R$4,08 | Total R$36,70 | |
10 x de R$3,70 | Total R$37,00 | |
11 x de R$3,40 | Total R$37,45 | |
12 x de R$3,16 | Total R$37,92 |
Pasta de Amendoim com Avelã e Cacau
Ingredientes: Amendoim Torrado, Açúcar Mascavo, Avelã, Cacau Alcalino
Não contém Glúten. Não contém lactose.
Alérgicos: contém avelã. Não contém lactose.
- Produto 100% Natural; - Rico em Proteínas; - Levemente Adoçado com Açúcar Mascavo;
- Alto Valor Energético; - Zero Gordura Trans; - Sem Conservantes
Validade: 12 meses após a data de fabricação.
Conservação: Manter esse produto em local seco e ao abrigo da luz. Após aberto pode ser conservado em temperatura ambiente (preserva a textura) ou em geladeira. Consumir em até 60 dias.
Observação: Pode haver separação do óleo de amendoim. Para que volte a sua condição normal, basta misturar para sua utilização.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 33 Porção: 15g (1 colher de sopa) |
|||
100g | 15g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 517 | 77 | 4 |
Carboidratos (g) | 27 | 4,1 | 1 |
Açúcares totais (g) | 10 | 1,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 10 | 1,4 | 3 |
Proteínas (g) | 24 | 3,5 | 7 |
Gorduras totais (g) | 39 | 5,8 | 9 |
Gorduras saturadas (g) | 7,4 | 1,1 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 9 | 1,3 | 5 |
Sódio (mg) | 43 | 6,5 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |