1 x de R$110,50 sem juros | Total R$110,50 | |
2 x de R$60,37 | Total R$120,73 | |
3 x de R$40,83 | Total R$122,50 | |
4 x de R$30,94 | Total R$123,75 | |
5 x de R$24,88 | Total R$124,40 | |
6 x de R$20,84 | Total R$125,05 | |
7 x de R$17,90 | Total R$125,30 | |
8 x de R$15,74 | Total R$125,94 | |
9 x de R$14,08 | Total R$126,73 | |
10 x de R$12,72 | Total R$127,20 | |
11 x de R$11,62 | Total R$127,80 | |
12 x de R$10,69 | Total R$128,22 |
1 x de R$110,50 sem juros | Total R$110,50 | |
2 x de R$59,75 | Total R$119,49 | |
3 x de R$40,42 | Total R$121,25 | |
4 x de R$30,76 | Total R$123,05 | |
5 x de R$24,93 | Total R$124,66 | |
6 x de R$21,02 | Total R$126,14 | |
7 x de R$18,19 | Total R$127,32 | |
8 x de R$16,12 | Total R$128,99 | |
9 x de R$14,51 | Total R$130,60 | |
10 x de R$13,17 | Total R$131,66 | |
11 x de R$12,12 | Total R$133,29 | |
12 x de R$11,24 | Total R$134,93 |
Receberemos apenas em novembro!
Panettone com Frutas Cristalizadas Recheado de Creme Branco de Avelã Super Cream 700gr.
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, frutas cristalizadas, uvas passas, açúcar, creme branco de avelã (Açúcar, gordura de palma, avelã e leite de arroz em pó) xarope de malte de cevada, conservadores (propinato de cálcio e ácido sórbico), corante natural de urucum e aromatizante.
Alérgicos: CONTÉM GLÚTEN, TRIGO, SOJA E AVELÃ. PODE CONTER CENTEIO, CASTANHA DE CAJU E AMÊNDOAS. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Informações nutricionais - Porção de 80g (uma fatia)
Quantidade por porção | - %VD(*) | |
Valor energético | 229kcal | 15 |
Carboidratos | 40g | 13 |
Proteínas | 5,6g | 7 |
Gorduras totais | 13g | 24 |
Gorduras saturadas | 7,1g | 32 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 3,0g | 12 |
Sódio | 96mg | 4 |
Valores diários de referência baseados em uma dieta de 2000kcal ou 8400KJ.