| 3% OFF | Comprando 6 unidades ou mais * |
|---|---|
| 6% OFF | Comprando 12 unidades ou mais * |
(*) Não acumulável com algumas promoções
| 1 x de R$13,55 sem juros | Total R$13,55 | |
| 2 x de R$7,43 | Total R$14,86 | |
| 3 x de R$5,02 | Total R$15,07 | |
| 4 x de R$3,77 | Total R$15,09 | |
| 5 x de R$3,09 | Total R$15,49 | |
| 6 x de R$2,58 | Total R$15,49 | |
| 7 x de R$2,26 | Total R$15,82 | |
| 8 x de R$1,97 | Total R$15,82 | |
| 9 x de R$1,80 | Total R$16,22 | |
| 10 x de R$1,63 | Total R$16,35 | |
| 11 x de R$1,48 | Total R$16,35 | |
| 12 x de R$1,37 | Total R$16,55 |
Produto Integral e Fonte de Fibras
Ingredientes: Farinha de arroz integral, farinha de grão de bico, farinha de semente de uva, fécula de mandioca, semente de chia, açúcar mascavo, coco seco e fermento químico.
Peso do produto: 270 gramas.
Tabela Nutricional:
Porção: 30 g (3 colheres de sopa)
| Quantidade por porção | % VD (*) |
| 115 Kcal = 483 kJ | 6 |
| Carboidratos 20,71g | 7 |
| Proteínas 1,60g | 2 |
| Gordura totais 2,86g | 5 |
| Gorduras saturadas 1,91g | 9 |
| Gorduras trans Não contém | ** |
| Fibra alimentar 1,89g | 8 |
| Sódio 5,12mg | <1 |
| Colesterol 0mg | 0 |
| Cálcio 8,83mg | 1 |
| Ferro 0,33mg | 2 |
* Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
