1 x de R$16,70 sem juros | Total R$16,70 | |
2 x de R$9,19 | Total R$18,39 | |
3 x de R$6,22 | Total R$18,66 | |
4 x de R$4,71 | Total R$18,84 | |
5 x de R$3,81 | Total R$19,03 | |
6 x de R$3,19 | Total R$19,12 | |
7 x de R$2,74 | Total R$19,16 | |
8 x de R$2,42 | Total R$19,34 | |
9 x de R$2,16 | Total R$19,46 | |
10 x de R$1,95 | Total R$19,53 | |
11 x de R$1,79 | Total R$19,71 | |
12 x de R$1,65 | Total R$19,77 |
1 x de R$16,70 sem juros | Total R$16,70 | |
2 x de R$9,15 | Total R$18,31 | |
3 x de R$6,19 | Total R$18,58 | |
4 x de R$4,65 | Total R$18,60 | |
5 x de R$3,82 | Total R$19,09 | |
6 x de R$3,18 | Total R$19,09 | |
7 x de R$2,78 | Total R$19,49 | |
8 x de R$2,44 | Total R$19,49 | |
9 x de R$2,22 | Total R$19,99 | |
10 x de R$2,01 | Total R$20,15 | |
11 x de R$1,83 | Total R$20,15 | |
12 x de R$1,70 | Total R$20,39 |
1 x de R$16,70 sem juros | Total R$16,70 |
1 x de R$16,70 sem juros | Total R$16,70 |
Ingredientes: base aveia (água e farinha de aveia), preparado de morango (água, polpa de morango, aroma natural de morango, acidulante ácido cítrico, estabilizante pectina e conservante sorbato de potássio), creme de coco, fibra de raiz de chicória, proteína de ervilha, estabilizante pectina, edulcorante estévia e fermento.
Não contém glúten.
Alérgicos: pode conter castanha de caju, amêndoas e derivados de soja e aveia.
Porções por embalagem: cerca de 3 Porção: 200g (1 copo)
100 g | 160 g | %VD(*) | |
Valor Energético (Kcal) | 92 | 184 | 9 |
Carboidratos (g) | 12 | 24 | 8 |
Açúcares totais (g) | 7,2 | 14 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 7,2 | 14 | 29 |
Lactose | 0 | 0 | ** |
Glactose (g) | 0 | 0 | ** |
Proteínas (g) | 3 | 6 | 12 |
Gorduras totais (g) | 3 | 6 | 9 |
Gorduras Saturadas (g) | 2,5 | 5 | 25 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,6 | 5,1 | 21 |
Sódio (mg) | 24 | 49 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |