| 1 x de R$7,41 sem juros | Total R$7,41 | |
| 2 x de R$4,06 | Total R$8,12 | |
| 3 x de R$2,74 | Total R$8,24 | |
| 4 x de R$2,06 | Total R$8,25 | |
| 5 x de R$1,69 | Total R$8,47 | |
| 6 x de R$1,41 | Total R$8,47 | |
| 7 x de R$1,23 | Total R$8,65 | |
| 8 x de R$1,08 | Total R$8,65 | |
| 9 x de R$0,98 | Total R$8,87 | |
| 10 x de R$0,89 | Total R$8,94 | |
| 11 x de R$0,81 | Total R$8,94 | |
| 12 x de R$0,75 | Total R$9,05 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                            Feito com leite de coco, é muito cremoso e gostoso, perfeito para seu café da manhã ou para consumir entre as refeições. é 100% vegetal, fonte de cálcio, sem lactose, e zero glúten e colesterol.
Ingredientes: leite de coco, açúcar, amido de milho modificado, fosfato tricálcico, fibra solúvel, estabilizante goma xantana, aroma natural de coco, conservante sorbato de potássio, fermento e probiótico Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12® (DSM 15954).
Não contém glúten.
Alérgicos: pode conter castanha-de-caju, amêndoas e derivados de soja e aveia.
Porções por embalagem: 1 Porção: 170g (1 unidade)
| 100 g | 170 g | %VD(*) | |
| Valor Energético (Kcal) | 69 | 117 | 6 | 
| Carboidratos (g) | 11 | 19 | 6 | 
| Açúcares totais (g) | 7,2 | 12 | |
| Açúcares adicionados (g) | 7,2 | 12 | 24 | 
| Proteínas (g) | 0,1 | 0,2 | 0 | 
| Gorduras totais (g) | 2,6 | 4,4 | 7 | 
| Gorduras Saturadas (g) | 2,3 | 3,9 | 19 | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 0,4 | 0,7 | 3 | 
| Sódio (mg) | 7,4 | 13 | 1 | 
| Cálcio (mg) | 151 | 257 | 26 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
