1 x de R$28,08 sem juros | Total R$28,08 | |
2 x de R$15,34 | Total R$30,68 | |
3 x de R$10,38 | Total R$31,13 | |
4 x de R$7,86 | Total R$31,45 | |
5 x de R$6,32 | Total R$31,61 | |
6 x de R$5,30 | Total R$31,78 | |
7 x de R$4,55 | Total R$31,84 | |
8 x de R$4,00 | Total R$32,00 | |
9 x de R$3,58 | Total R$32,20 | |
10 x de R$3,23 | Total R$32,32 | |
11 x de R$2,95 | Total R$32,48 | |
12 x de R$2,72 | Total R$32,58 |
1 x de R$28,08 sem juros | Total R$28,08 | |
2 x de R$15,18 | Total R$30,37 | |
3 x de R$10,27 | Total R$30,81 | |
4 x de R$7,82 | Total R$31,27 | |
5 x de R$6,34 | Total R$31,68 | |
6 x de R$5,34 | Total R$32,05 | |
7 x de R$4,62 | Total R$32,35 | |
8 x de R$4,10 | Total R$32,78 | |
9 x de R$3,69 | Total R$33,19 | |
10 x de R$3,35 | Total R$33,46 | |
11 x de R$3,08 | Total R$33,87 | |
12 x de R$2,86 | Total R$34,29 |
Hambúrguer de Cogumelos com Trufas Brancas 180g Conví Foods
Descubra o Hambúrguer de Cogumelos com Trufas Brancas da Conví Foods, uma opção saudável e deliciosa para sua alimentação! Este produto é 100% plant-based, sem origem animal e não testado em animais. Com um elevado teor de proteínas, graças à presença de proteína de ervilha isolada, você garante uma refeição nutritiva e saborosa.
Fáceis de preparar, basta tirar do congelador e assar ou fritar! Eles ficam prontos em poucos minutos, perfeitos para quem tem uma rotina agitada. Cada hambúrguer é feito de forma artesanal, com muito carinho e ingredientes selecionados.
Ingredientes: Água, cebola, óleo de girassol, proteína texturizada de ervilha, farinha de mandioca, fécula de batata, flocos de batata, shitake desidratado, entre outros.
Peso Líq.: 180g - Contém 2 unidades de 90g cada.
Recomendação de consumo: Grelhe em uma frigideira com azeite por aproximadamente 3 minutos de cada lado.
Prepare-se para uma experiência única com a Conví Foods e apaixone-se pelo sabor!
Porção de 90g(1 unidade)
90g | %VD | |
Valor energético | 222kcal=930kj | 11% |
Carboidratos | 17g | 6% |
Proteínas | 7,8g | 10% |
Gorduras totais | 14g | 25% |
Gorduras Saturadas | 1,5g | 7% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 3,9g | 16% |
Sódio | 344mg | 14% |
- (*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores podem maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
(**) valor diário não estabelecido.