1 x de R$16,99 sem juros | Total R$16,99 | |
2 x de R$8,94 | Total R$17,88 | |
3 x de R$6,06 | Total R$18,19 | |
4 x de R$4,62 | Total R$18,50 | |
5 x de R$3,76 | Total R$18,81 | |
6 x de R$3,19 | Total R$19,12 | |
7 x de R$2,78 | Total R$19,44 |
1 x de R$16,99 sem juros | Total R$16,99 | |
2 x de R$8,50 sem juros | Total R$16,99 |
1 x de R$16,99 sem juros | Total R$16,99 | |
2 x de R$9,14 | Total R$18,29 | |
3 x de R$6,19 | Total R$18,56 | |
4 x de R$4,71 | Total R$18,84 | |
5 x de R$3,82 | Total R$19,08 | |
6 x de R$3,22 | Total R$19,31 | |
7 x de R$2,78 | Total R$19,49 | |
8 x de R$2,47 | Total R$19,75 | |
9 x de R$2,22 | Total R$20,00 | |
10 x de R$2,02 | Total R$20,16 | |
11 x de R$1,86 | Total R$20,41 | |
12 x de R$1,72 | Total R$20,66 |
1 x de R$16,99 sem juros | Total R$16,99 | |
2 x de R$8,50 sem juros | Total R$16,99 | |
3 x de R$6,28 | Total R$18,84 | |
4 x de R$4,76 | Total R$19,03 | |
5 x de R$3,83 | Total R$19,13 | |
6 x de R$3,20 | Total R$19,23 | |
7 x de R$2,75 | Total R$19,26 | |
8 x de R$2,42 | Total R$19,36 | |
9 x de R$2,17 | Total R$19,49 | |
10 x de R$1,96 | Total R$19,56 | |
11 x de R$1,79 | Total R$19,65 | |
12 x de R$1,64 | Total R$19,72 |
Primeiro creme fresco veg que bate chantilly.
Ingredientes: Base de coco (água, óleo de coco), óleo de girassol, proteína de ervilha, estabilizantes (goma guar e gelana), emulsificantes (mono e diglicerídeo de ácido graxos e lecitina de girassol), aromas naturais e conservante (sorbato de potássio).
Não contém glúten.
Alérgicos: Não contém glúten. Pode conter: castanha de caju, amêndoas, derivados de soja e aveia.
Consumir em até 5 dias após aberto.
Porções por embalagem: Cerca de 15 Porção: 15 g (1 colher e 1/2 de sopa)
100 g | 15 g | %VD(*) | |
Valor Energético (Kcal) | 313 | 47 | 2 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | 0 |
Galactose (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1,7 | 0,3 | 0 |
Gorduras totais (g) | 34 | 5,1 | 8 |
Gorduras Saturadas (g) | 19 | 2,9 | 14 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0,5 | 0,1 | 0 |
Sódio (mg) | 31 | 4,6 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |